已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
墨尔本联队
|
21 | 25 | 20 | 21 | 87 | 胜 |
悉尼国王
|
20 | 23 | 21 | 19 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2024-10-04 | 特内里费 | 0 : 0 | 圣昆廷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2024-10-30 | 特内里费 | 71 : 61 | 圣昆廷 | 负 | 10 | 输 | 132 | 小 |
| 篮冠联 | 2024-11-14 | 圣昆廷 | 57 : 96 | 特内里费 | 负 | -39 | 输 | 153 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨尔本联队胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本联队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-23 | 珀斯野猫 | 87 : 98 | 墨尔本联队 | 胜 | -11 | 赢 | 185 | 大 |
| NBL | 2025-12-04 | 墨尔本联队 | 84 : 96 | 珀斯野猫 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2025-12-07 | 墨尔本联队 | 86 : 111 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | -25 | 输 | 197 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 墨尔本联队 | 105 : 114 | 阿德莱德36人 | 负 | -9 | 输 | 219 | 小 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 92 : 86 | 墨尔本联队 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
| NBL | 2025-12-18 | 伊拉瓦拉老鹰 | 75 : 97 | 墨尔本联队 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
| NBL | 2025-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-27 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-07 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-21 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 墨尔本联队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,墨尔本联队胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-11-23 | 悉尼国王 | 81 : 104 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-03 | 悉尼国王 | 90 : 95 | 新西兰破坏者 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| NBL | 2025-12-12 | 悉尼国王 | 108 : 79 | 珀斯野猫 | 胜 | 29 | 赢 | 187 | 大 |
| NBL | 2025-12-14 | 悉尼国王 | 92 : 86 | 墨尔本联队 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
| NBL | 2025-12-17 | 阿德莱德36人 | 93 : 97 | 悉尼国王 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
| NBL | 2025-12-21 | 凯恩斯太攀蛇 | 77 : 119 | 悉尼国王 | 胜 | -42 | 赢 | 196 | 大 |
| NBL | 2025-12-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2025-12-30 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-02 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-05 | 东南墨尔本凤凰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-09 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 新西兰破坏者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-11 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL | 2026-01-15 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,墨尔本联队胜 4 场,负 9 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
墨尔本联队
[NBL排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 19 | 0 | 10 | 2 | 66% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
墨尔本联队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-23 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 1天 |
| NBL | 2025-12-27 | 布里斯班子弹 | 墨尔本联队 | 5天 |
| NBL | 2026-01-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 墨尔本联队 | 12天 |
| NBL | 2026-01-07 | 墨尔本联队 | 凯恩斯太攀蛇 | 16天 |
| NBL | 2026-01-11 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 20天 |
| NBL | 2026-01-17 | 墨尔本联队 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 26天 |
| NBL | 2026-01-21 | 墨尔本联队 | 布里斯班子弹 | 30天 |
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL | 2025-12-21 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | -1天 |
| NBL | 2025-12-25 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 3天 |
| NBL | 2025-12-30 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 8天 |
| NBL | 2026-01-02 | 阿德莱德36人 | 悉尼国王 | 11天 |
| NBL | 2026-01-05 | 悉尼国王 | 东南墨尔本凤凰 | 14天 |
| NBL | 2026-01-09 | 新西兰破坏者 | 悉尼国王 | 18天 |
| NBL | 2026-01-11 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 20天 |
| NBL | 2026-01-15 | 悉尼国王 | 布里斯班子弹 | 24天 |