 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  密尔沃基雄鹿 | 22 | 23 | 31 | 21 | 97 | 负 | 
|  洛杉矶快船 | 28 | 30 | 30 | 24 | 112 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-11-17 | 开姆尼茨 | 74 : 82 | 布伦瑞克 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-02-09 | 布伦瑞克 | 95 : 83 | 开姆尼茨 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 密尔沃基雄鹿
                                                密尔沃基雄鹿
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 103 : 93 | 热火 | 胜 | 10 | 赢 | 196 | 大 | 
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 胜 | -6 | 赢 | 228 | 大 | 
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 | 
| NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 116 : 112 | 雄鹿 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 | 
| NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 120 : 133 | 雄鹿 | 胜 | -13 | 赢 | 253 | 大 | 
| NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 122 : 116 | 猛龙 | 胜 | 6 | 赢 | 238 | 大 | 
| NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 113 : 118 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 | 
| NBA | 2025-10-29 | 尼克斯 | 111 : 121 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 | 
| NBA | 2025-10-31 | 勇士 | 110 : 120 | 雄鹿 | 胜 | -10 | 赢 | 230 | 大 | 
| NBA | 2025-11-02 | 国王 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-04 | 雄鹿 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-10 | 火箭 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-11 | 雄鹿 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-15 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-16 | 湖人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-18 | 雄鹿 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-21 | 76人 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-25 | 开拓者 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-27 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-29 | 雄鹿 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-30 | 篮网 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 25 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 7 场,负 18 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
 洛杉矶快船
                                                洛杉矶快船
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 95 : 142 | 快船 | 胜 | -47 | 赢 | 237 | 大 | 
| NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 102 : 94 | 快船 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 | 
| NBA | 2025-10-16 | 快船 | 109 : 91 | 国王 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 | 
| NBA | 2025-10-18 | 快船 | 106 : 103 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 | 
| NBA | 2025-10-23 | 快船 | 108 : 129 | 爵士 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 | 
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 102 : 129 | 快船 | 胜 | -27 | 赢 | 231 | 大 | 
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 107 : 114 | 快船 | 胜 | -7 | 赢 | 221 | 大 | 
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 79 : 98 | 勇士 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 | 
| NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-04 | 热火 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-07 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-11 | 老鹰 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-15 | 快船 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-17 | 快船 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-18 | 快船 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-21 | 快船 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-23 | 快船 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-24 | 快船 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-29 | 灰熊 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA | 2025-11-30 | 独行侠 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 24 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 5 场,负 19 场,胜率: 21% ,赢率: 21% ,大率: 21%
 密尔沃基雄鹿
                                                密尔沃基雄鹿
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-02 | 雄鹿 | 国王 | 1天 | 
| NBA | 2025-11-04 | 步行者 | 雄鹿 | 3天 | 
| NBA | 2025-11-05 | 猛龙 | 雄鹿 | 4天 | 
| NBA | 2025-11-08 | 雄鹿 | 公牛 | 7天 | 
| NBA | 2025-11-10 | 雄鹿 | 火箭 | 9天 | 
| NBA | 2025-11-11 | 独行侠 | 雄鹿 | 10天 | 
| NBA | 2025-11-13 | 黄蜂 | 雄鹿 | 12天 | 
| NBA | 2025-11-15 | 雄鹿 | 黄蜂 | 14天 | 
| NBA | 2025-11-16 | 雄鹿 | 湖人 | 15天 | 
| NBA | 2025-11-18 | 骑士 | 雄鹿 | 17天 | 
 洛杉矶快船
                                                洛杉矶快船
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-01 | 快船 | 鹈鹕 | 0天 | 
| NBA | 2025-11-04 | 快船 | 热火 | 3天 | 
| NBA | 2025-11-05 | 快船 | 雷霆 | 4天 | 
| NBA | 2025-11-07 | 太阳 | 快船 | 6天 | 
| NBA | 2025-11-09 | 快船 | 太阳 | 8天 | 
| NBA | 2025-11-11 | 快船 | 老鹰 | 10天 | 
| NBA | 2025-11-13 | 快船 | 掘金 | 12天 | 
| NBA | 2025-11-15 | 独行侠 | 快船 | 14天 | 
| NBA | 2025-11-17 | 凯尔特人 | 快船 | 16天 | 
| NBA | 2025-11-18 | 76人 | 快船 | 17天 |