已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰破坏者
|
19 | 32 | 18 | 15 | 84 | 负 |
悉尼国王
|
15 | 29 | 23 | 25 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2025-03-23 | 盖特罗斯苏利亚 | 83 : 73 | 特罗塔门多斯 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| 委内超 | 2025-03-24 | 盖特罗斯苏利亚 | 79 : 61 | 特罗塔门多斯 | 负 | 18 | 输 | 140 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-04 | 特罗塔门多斯 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-04-05 | 特罗塔门多斯 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-05 | 特罗塔门多斯 | 94 : 95 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-06 | 特罗塔门多斯 | 0 : 0 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-06-06 | 特罗塔门多斯 | 88 : 82 | 盖特罗斯苏利亚 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 委内超 | 2025-07-02 | 盖特罗斯苏利亚 | 83 : 77 | 特罗塔门多斯 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 委内超 | 2025-07-03 | 盖特罗斯苏利亚 | 0 : 0 | 特罗塔门多斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 委内超 | 2025-07-06 | 盖特罗斯苏利亚 | 64 : 71 | 特罗塔门多斯 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰破坏者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,新西兰破坏者胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
悉尼国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-03-14 | 悉尼国王 | 89 : 75 | 珀斯野猫 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
| NBL | 2026-03-21 | 阿德莱德36人 | 68 : 112 | 悉尼国王 | 胜 | -44 | 赢 | 180 | 大 |
| NBL | 2026-03-27 | 悉尼国王 | 89 : 91 | 阿德莱德36人 | 负 | -2 | 输 | 180 | 小 |
| NBL | 2026-03-29 | 阿德莱德36人 | 93 : 106 | 悉尼国王 | 胜 | -13 | 赢 | 199 | 大 |
| NBL | 2026-04-01 | 悉尼国王 | 91 : 92 | 阿德莱德36人 | 负 | -1 | 输 | 183 | 小 |
| NBL | 2026-04-05 | 阿德莱德36人 | 101 : 113 | 悉尼国王 | 胜 | -12 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 6 场交锋,新西兰破坏者胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
新西兰破坏者
[NBL排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 10 | 0 | 19 | 9 | 34% |
悉尼国王
[NBL排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 16 | 0 | 13 | 5 | 55% |
新西兰破坏者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
悉尼国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|