 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  维拉弗朗卡女篮 | 8 | 15 | 21 | 17 | 61 | 负 | 
|  堪波巴索女篮 | 28 | 20 | 21 | 15 | 84 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-04 | 里奥卡拉罗 | 0 : 0 | 卡西亚斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,维拉弗朗卡女篮胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 维拉弗朗卡女篮
                                                维拉弗朗卡女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|
两队近 0 场交锋,维拉弗朗卡女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 堪波巴索女篮
                                                堪波巴索女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-05 | 堪波巴索女篮 | 87 : 37 | 布里夏女篮 | 胜 | 50 | 赢 | 124 | 大 | 
| 意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 84 : 79 | 堪波巴索女篮 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-10-20 | 里维亚女篮 | 57 : 61 | 堪波巴索女篮 | 胜 | -4 | 赢 | 118 | 大 | 
| 意女篮 | 2025-10-27 | 堪波巴索女篮 | 68 : 49 | 圣马蒂诺女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 117 | 大 | 
| 意女篮 | 2025-11-02 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意女篮 | 2025-12-01 | 堪波巴索女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 8 场交锋,维拉弗朗卡女篮胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
 维拉弗朗卡女篮
                                                维拉弗朗卡女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 堪波巴索女篮
                                                堪波巴索女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-11-02 | 堪波巴索女篮 | 斯基奥女篮 | 0天 | 
| 意女篮 | 2025-11-09 | 萨沙里女篮 | 堪波巴索女篮 | 7天 | 
| 意女篮 | 2025-11-24 | 堪波巴索女篮 | 罗塞托女篮 | 22天 | 
| 意女篮 | 2025-12-01 | 布里女篮 | 堪波巴索女篮 | 29天 |