已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山东高速
|
29 | 35 | 29 | 21 | 114 | 胜 |
九台农商银行
|
22 | 18 | 22 | 18 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-07 | 山东高速 | 102 : 98 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2024-12-23 | 青岛国信水产 | 83 : 92 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-29 | 山东高速 | 79 : 73 | 青岛国信水产 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 青岛国信水产 | 76 : 66 | 山东高速 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-08 | 青岛国信水产 | 93 : 100 | 山东高速 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 山东高速 | 87 : 93 | 青岛国信水产 | 负 | -6 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 青岛国信水产 | 76 : 85 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 7 场交锋,山东高速胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
山东高速
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 上海久事 | 94 : 88 | 山东高速 | 负 | 6 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-04-28 | 辽宁本钢 | 77 : 67 | 山东高速 | 负 | 10 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-05-01 | 山东高速 | 102 : 86 | 辽宁本钢 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-05-03 | 辽宁本钢 | 82 : 98 | 山东高速 | 胜 | -16 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-05-06 | 山东高速 | 79 : 84 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海久事 | 96 : 68 | 山东高速 | 负 | 28 | 输 | 164 | 小 |
两队近 6 场交锋,山东高速胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 九台农商银行 | 55 : 105 | 北京北汽 | 负 | -50 | 输 | 160 | 小 |
两队近 1 场交锋,山东高速胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山东高速
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|