已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄翔篮
|
29 | 22 | 20 | 27 | 98 | 负 |
安徽文一
|
21 | 34 | 31 | 17 | 103 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-02-17 | 奎梅萨 | 75 : 87 | 欧贝拉TC | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 阿篮联 | 2025-03-24 | 欧贝拉TC | 85 : 84 | 奎梅萨 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
两队近 2 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石家庄翔篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-18 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
安徽文一
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 安徽文一 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 香港金牛 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 安徽文一 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 安徽文一 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,石家庄翔篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
石家庄翔篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 石家庄翔篮 | 1天 | |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 石家庄翔篮 | 5天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 石家庄翔篮 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 11天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 石家庄翔篮 | 13天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 石家庄翔篮 | 15天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 17天 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 合肥狂风峻茂 | 石家庄翔篮 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 石家庄翔篮 | 27天 |
安徽文一
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 合肥狂风峻茂 | 安徽文一 | 1天 |
| NBL(中) | 2025-12-25 | 安徽文一 | 5天 | |
| NBL(中) | 2025-12-27 | 安徽文一 | 7天 | |
| NBL(中) | 2025-12-30 | 江西赣驰 | 安徽文一 | 10天 |
| NBL(中) | 2026-01-01 | 安徽文一 | 香港金牛 | 12天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-07 | 安徽文一 | 18天 | |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 安徽文一 | 20天 | |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 石家庄翔篮 | 安徽文一 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-01-15 | 长沙湾田勇胜 | 安徽文一 | 26天 |