已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海参崴迪纳摩
|
22 | 22 | 22 | 30 | 96 | 胜 |
新西伯利亚
|
22 | 14 | 17 | 20 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-02 | 斯托克顿国王 | 125 : 106 | 圣迭戈快船 | 负 | 19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 斯托克顿国王 | 123 : 116 | 圣迭戈快船 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-09 | 圣迭戈快船 | 105 : 123 | 斯托克顿国王 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-10 | 圣迭戈快船 | 126 : 113 | 斯托克顿国王 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 102 : 97 | 斯托克顿国王 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 108 : 117 | 斯托克顿国王 | 负 | -9 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-28 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-29 | 斯托克顿国王 | 0 : 0 | 圣迭戈快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,海参崴迪纳摩胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-03 | 乌法 | 101 : 100 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 91 : 97 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,海参崴迪纳摩胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 88 : 76 | 新西伯利亚 | 负 | 12 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-09 | 麦特鲁格 | 60 : 61 | 新西伯利亚 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 53 : 64 | 新西伯利亚 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 海参崴迪纳摩 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,海参崴迪纳摩胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
海参崴迪纳摩
[俄篮超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 5 | 62% |
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
海参崴迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 新西伯利亚 | 海参崴迪纳摩 | 2天 |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 新西伯利亚 | 海参崴迪纳摩 | 2天 |