已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            北亚利桑那大学
                                         | 
                                        41 | 39 | 0 | 0 | 80 | 胜 | 
                                             
                                            韦伯州立大学
                                         | 
                                        38 | 39 | 0 | 0 | 77 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 维兰诺瓦大学 | 60 : 67 | 杨百翰大学 | 负 | -7 | 输 | 127 | 小 | 
两队近 1 场交锋,北亚利桑那大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                北亚利桑那大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北亚利桑那大学 | 71 : 77 | 德瑞克大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 正义学院 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 安柏瑞德航空航天大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,北亚利桑那大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                韦伯州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西海岸浸信 | 38 : 130 | 韦伯州立大学 | 胜 | -92 | 赢 | 168 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 加州大学尔湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,北亚利桑那大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                北亚利桑那大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德瑞克大学 | 北亚利桑那大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 北亚利桑那大学 | 正义学院 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 亚利桑那大学 | 北亚利桑那大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 北亚利桑那大学 | 安柏瑞德航空航天大学 | 14天 | 
                                                韦伯州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 韦伯州立大学 | 西海岸浸信 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 犹他大学 | 韦伯州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 犹他州立大学 | 韦伯州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 加州大学尔湾分校 | 韦伯州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 韦伯州立大学 | 坎贝尔大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 韦伯州立大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 18天 |