已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西密歇根大学
|
39 | 37 | 0 | 0 | 76 | 负 |
肯特州立大学
|
42 | 35 | 0 | 0 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-08 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-08 | 勇士 | 92 : 68 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 118 : 108 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
两队近 10 场交锋,西密歇根大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西密歇根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 西密西根大学 | 89 : 104 | 阿克伦大学 | 负 | -15 | 输 | 193 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 柏林格林大学 | 72 : 54 | 西密西根大学 | 负 | 18 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 中密西根大学 | 65 : 77 | 西密西根大学 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 西密西根大学 | 65 : 85 | 北伊利诺大学 | 负 | -20 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 西密西根大学 | 71 : 91 | 俄亥俄大学 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 西密西根大学 | 61 : 77 | 德州州立 | 负 | -16 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 托莱多大学 | 90 : 79 | 西密西根大学 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 西密西根大学 | 76 : 62 | 东密西根 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2026-02-18 | 阿克伦大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 中密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 迈阿密 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 波尔州立大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 肯特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,西密歇根大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
肯特州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-17 | 托莱多大学 | 84 : 87 | 肯特州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 迈阿密 | 107 : 101 | 肯特州立大学 | 负 | 6 | 输 | 208 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 肯特州立大学 | 76 : 75 | 东密西根 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 俄亥俄大学 | 57 : 72 | 肯特州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 肯特州立大学 | 52 : 69 | 阿克伦大学 | 负 | -17 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 肯特州立大学 | 75 : 72 | 托莱多大学 | 胜 | 3 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 肯特州立大学 | 65 : 66 | 南密西西比大学 | 负 | -1 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 东密西根 | 91 : 95 | 肯特州立大学 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 肯特州立大学 | 75 : 68 | 波尔州立大学 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-02-18 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 阿克伦大学 | 0 : 0 | 肯特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 肯特州立大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 肯特州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,西密歇根大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
西密歇根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 东密西根 | 西密西根大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 西密西根大学 | 阿克伦大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 中密西根大学 | 西密西根大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 西密西根大学 | 迈阿密 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 西密西根大学 | 波尔州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-03-07 | 肯特州立大学 | 西密西根大学 | 19天 |
肯特州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-15 | 波尔州立大学 | 肯特州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 柏林格林大学 | 肯特州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 肯特州立大学 | 阿克伦大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 北伊利诺大学 | 肯特州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-03-07 | 肯特州立大学 | 西密西根大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:59
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:53
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:30
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:53
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:45
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:45
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:45