已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝桑库克曼大学
|
33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 胜 |
阿拉巴马州立大学
|
29 | 35 | 0 | 0 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-11-28 | 四川远达女篮 | 98 : 66 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 32 | 输 | 164 | 小 |
| WCBA | 2024-12-11 | 新疆国达氢女篮 | 65 : 89 | 四川远达女篮 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
| WCBA | 2025-01-05 | 新疆国达氢女篮 | 72 : 83 | 四川远达女篮 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| WCBA | 2025-02-08 | 四川远达女篮 | 96 : 55 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 41 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2025-12-05 | 新疆国达氢女篮 | 57 : 94 | 四川远达女篮 | 负 | -37 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2026-01-07 | 四川远达女篮 | 97 : 72 | 新疆国达氢女篮 | 负 | 25 | 输 | 169 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝桑库克曼大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 佛罗里达农工大学 | 83 : 87 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | -4 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 格兰布林大学 | 65 : 74 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-13 | 南方大学 | 77 : 73 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 贝桑库克曼大学 | 79 : 63 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 贝桑库克曼大学 | 87 : 82 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 杰克森州立 | 48 : 85 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | -37 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-01-27 | 艾尔康州立大学 | 73 : 82 | 贝桑库克曼大学 | 胜 | -9 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-07 | 普雷里维尤农工大学 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 贝桑库克曼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 艾尔康州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 杰克森州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,贝桑库克曼大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
阿拉巴马州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 阿拉巴马州立大学 | 89 : 69 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-06 | 阿拉巴马州立大学 | 79 : 90 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 杰克森州立 | 75 : 64 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 艾尔康州立大学 | 66 : 81 | 阿拉巴马州立大学 | 胜 | -15 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 阿拉巴马农工 | 73 : 69 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿拉巴马州立大学 | 95 : 80 | 普雷里维尤农工大学 | 胜 | 15 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 阿拉巴马州立大学 | 64 : 96 | 德克萨斯南方大学 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 佛罗里达农工大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 格兰布林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 阿拉巴马州立大学 | 0 : 0 | 南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,贝桑库克曼大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
贝桑库克曼大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 阿拉巴马州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 阿拉巴马农工 | 贝桑库克曼大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-07 | 贝桑库克曼大学 | 普雷里维尤农工大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 贝桑库克曼大学 | 德克萨斯南方大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 艾尔康州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 杰克森州立 | 贝桑库克曼大学 | 18天 |
阿拉巴马州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 阿拉巴马州立大学 | 贝桑库克曼大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-03 | 阿拉巴马州立大学 | 佛罗里达农工大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 格兰布林大学 | 阿拉巴马州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-09 | 南方大学 | 阿拉巴马州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 阿拉巴马州立大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 阿拉巴马州立大学 | 密西西比河谷州立大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:28
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:53
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:30
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:58:42
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:36:28
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:08
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:45