已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚利桑那州立大学
|
37 | 44 | 0 | 0 | 81 | 负 |
杨百翰大学
|
47 | 44 | 0 | 0 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCUBA | 2025-04-08 | 澳门大学女篮 | 33 : 92 | 武汉科技大学女篮 | 负 | -59 | 输 | 125 | 小 |
两队近 1 场交锋,亚利桑那州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 南犹他大学 | 64 : 81 | 亚利桑那州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 冈萨加大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 德克萨斯大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,亚利桑那州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
杨百翰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 维兰诺瓦大学 | 66 : 71 | 杨百翰大学 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 特拉华大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 康涅狄格大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-28 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,亚利桑那州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
亚利桑那州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 亚利桑那州立大学 | 犹他理工大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 亚利桑那州立大学 | 冈萨加大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 亚利桑那州立大学 | 佐治亚州立 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 亚利桑那州立大学 | 德克萨斯大学 | 16天 |
杨百翰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 杨百翰大学 | 圣十字学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 杨百翰大学 | 特拉华大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 康涅狄格大学 | 杨百翰大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学 | 杨百翰大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-28 | 杨百翰大学 | 迈阿密大学 | 19天 |