已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德克萨斯南方大学
|
35 | 44 | 0 | 0 | 79 | 胜 |
密西西比河谷州立大学
|
16 | 22 | 0 | 0 | 38 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-05 | 森林狼 | 105 : 119 | 活塞 | 负 | -14 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-03-31 | 活塞 | 104 : 123 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 森林狼 | 89 : 73 | 活塞 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
两队近 3 场交锋,德克萨斯南方大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德克萨斯南方大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-13 | 密西西比河谷州立大学 | 51 : 84 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | -33 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德克萨斯南方大学 | 72 : 71 | 艾尔康州立大学 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-20 | 德克萨斯南方大学 | 89 : 94 | 杰克森州立 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿拉巴马农工 | 74 : 89 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 阿拉巴马州立大学 | 64 : 96 | 德克萨斯南方大学 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德克萨斯南方大学 | 78 : 85 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德克萨斯南方大学 | 62 : 57 | 佛罗里达农工大学 | 胜 | 5 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2026-02-10 | 德克萨斯南方大学 | 69 : 79 | 贝桑库克曼大学 | 负 | -10 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 南方大学 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 杰克森州立 | 0 : 0 | 德克萨斯南方大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,德克萨斯南方大学胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-13 | 密西西比河谷州立大学 | 51 : 84 | 德克萨斯南方大学 | 负 | -33 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 贝桑库克曼大学 | 79 : 63 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 佛罗里达农工大学 | 62 : 48 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 14 | 输 | 110 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 密西西比河谷州立大学 | 69 : 80 | 南方大学 | 负 | -11 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 78 : 70 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 杰克森州立 | 97 : 81 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 16 | 输 | 178 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 艾尔康州立大学 | 74 : 66 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 8 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马农工 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 普雷里维尤农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 德克萨斯南方大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-23 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 格兰布林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,德克萨斯南方大学胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德克萨斯南方大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-10 | 贝桑库克曼大学 | 德克萨斯南方大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 德克萨斯南方大学 | 格兰布林大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 德克萨斯南方大学 | 南方大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 德克萨斯南方大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 密西西比河谷州立大学 | 德克萨斯南方大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 德克萨斯南方大学 | 艾尔康州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 德克萨斯南方大学 | 杰克森州立 | 18天 |
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-10 | 密西西比河谷州立大学 | 艾尔康州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 阿拉巴马农工 | 密西西比河谷州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-17 | 阿拉巴马州立大学 | 密西西比河谷州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 普雷里维尤农工大学 | 密西西比河谷州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 密西西比河谷州立大学 | 德克萨斯南方大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-23 | 格兰布林大学 | 密西西比河谷州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 密西西比河谷州立大学 | 18天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:08
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:06:53
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:59
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:30
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:58:42
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:45
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:45