已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保罗沙
|
17 | 19 | 24 | 26 | 86 | 胜 |
维切塔
|
20 | 14 | 21 | 18 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-02 | 斯托克顿国王 | 125 : 106 | 圣迭戈快船 | 负 | 19 | 输 | 231 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 斯托克顿国王 | 123 : 116 | 圣迭戈快船 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-09 | 圣迭戈快船 | 105 : 123 | 斯托克顿国王 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-10 | 圣迭戈快船 | 126 : 113 | 斯托克顿国王 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 圣迭戈快船 | 0 : 0 | 斯托克顿国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,保罗沙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 81 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 82 : 96 | 保罗沙 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 101 : 71 | 汉堡 | 胜 | 30 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 法兰克福 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 保罗沙 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,保罗沙胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 93 : 89 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 特力康 | 76 : 70 | 维切塔 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 87 : 96 | 特里尔 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 汉堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,保罗沙胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
保罗沙
[德篮甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 8 | 0 | 12 | 15 | 40% |
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 0天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 奥尔登堡 | 保罗沙 | 14天 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 30天 |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 维切塔 | 拜仁慕尼黑 | 1天 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 罗斯托克 | 维切塔 | 13天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 维切塔 | 汉堡 | 29天 |