已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
维切塔
|
22 | 29 | 18 | 18 | 87 | 胜 |
哥廷根
|
14 | 20 | 25 | 20 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-17 | 汽车城邮轮 | 111 : 111 | 风城公牛队 | 负 | 0 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-18 | 汽车城邮轮 | 112 : 97 | 风城公牛队 | 负 | 15 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-14 | 风城公牛队 | 86 : 110 | 汽车城邮轮 | 负 | -24 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 风城公牛队 | 113 : 120 | 汽车城邮轮 | 负 | -7 | 输 | 233 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 汽车城邮轮 | 129 : 118 | 风城公牛队 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 汽车城邮轮 | 128 : 126 | 风城公牛队 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 风城公牛队 | 116 : 101 | 汽车城邮轮 | 负 | 15 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-30 | 风城公牛队 | 117 : 138 | 汽车城邮轮 | 负 | -21 | 输 | 255 | 小 |
两队近 8 场交锋,维切塔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 维切塔 | 96 : 90 | 开姆尼茨 | 胜 | 6 | 赢 | 186 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-01-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 104 : 100 | 维切塔 | 负 | 4 | 输 | 204 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | ALBA柏林 | 95 : 83 | 维切塔 | 负 | 12 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-26 | 维切塔 | 78 : 95 | 耶拿 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-01-29 | 维切塔 | 86 : 96 | 保罗沙 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 法兰克福 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 维切塔 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 维切塔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,维切塔胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
哥廷根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,维切塔胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
哥廷根
[德篮甲排名第17]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 1 | 0 | 18 | 17 | 5% |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 维切塔 | 法兰克福 | 0天 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | ALBA柏林 | 维切塔 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 维切塔 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 特力康 | 维切塔 | 18天 |
哥廷根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|