已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨哈尔
|
10 | 18 | 24 | 19 | 71 | 胜 |
安萨尔
|
13 | 14 | 19 | 17 | 63 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-10-11 | 雷吉亚 | 85 : 83 | 夏拉帕 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-10-12 | 雷吉亚 | 81 : 76 | 夏拉帕 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-07 | 夏拉帕 | 80 : 62 | 雷吉亚 | 负 | 18 | 输 | 142 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-08 | 夏拉帕 | 79 : 85 | 雷吉亚 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-11 | 雷吉亚 | 71 : 67 | 夏拉帕 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-12 | 雷吉亚 | 78 : 70 | 夏拉帕 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-14 | 雷吉亚 | 86 : 98 | 夏拉帕 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-17 | 夏拉帕 | 85 : 80 | 雷吉亚 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-11-18 | 夏拉帕 | 80 : 72 | 雷吉亚 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-17 | 雷吉亚 | 97 : 96 | 夏拉帕 | 负 | 1 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-17 | 萨哈尔 | 73 : 60 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | 萨哈尔 | 63 : 51 | 科洛特里 | 胜 | 12 | 赢 | 114 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 非洲人 | 79 : 74 | 萨哈尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨哈尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
安萨尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-14 | 哈马马特 | 49 : 59 | 安萨尔 | 胜 | -10 | 赢 | 108 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | US莫纳斯提尔 | 81 : 66 | 安萨尔 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-02 | 科洛特里 | 67 : 65 | 安萨尔 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-01-07 | 哈马马特 | 44 : 74 | 安萨尔 | 胜 | -30 | 赢 | 118 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-10 | 安萨尔 | 0 : 0 | BC马赫迪耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,萨哈尔胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
安萨尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-01-10 | BC马赫迪耶 | 安萨尔 | 0天 |