已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布尔萨体育
|
30 | 10 | 26 | 19 | 85 | 负 |
国家体育
|
25 | 30 | 24 | 32 | 111 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-01-19 | 深圳马可波罗 | 102 : 112 | 北京控股 | 负 | -10 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-03-17 | 北京控股 | 95 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2025-03-21 | 北京控股 | 105 : 91 | 深圳马可波罗 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2025-12-31 | 北京控股 | 105 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布尔萨体育胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布尔萨体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 布尔萨体育 | 61 : 100 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | -39 | 输 | 161 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-16 | 托法斯 | 115 : 113 | 布尔萨体育 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-24 | 布尔萨体育 | 82 : 91 | 国家体育 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-30 | 费内巴切 | 0 : 0 | 布尔萨体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 加拉塔萨雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布尔萨体育胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
国家体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-07 | 切克梅杰 | 104 : 95 | 国家体育 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-14 | 国家体育 | 57 : 74 | 埃森勒 | 负 | -17 | 输 | 131 | 小 |
| 土篮超 | 2026-03-24 | 布尔萨体育 | 82 : 91 | 国家体育 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 土篮超 | 2026-03-28 | 国家体育 | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 国家体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 国家体育 | 0 : 0 | 贝西克塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布尔萨体育胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
布尔萨体育
[土篮超排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 9 | 42% |
国家体育
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 10 | 42% |
布尔萨体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-30 | 布尔萨体育 | 费内巴切 | 4天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 加拉塔萨雷 | 布尔萨体育 | 10天 |
国家体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-28 | 梅克泽芬迪 | 国家体育 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 国家体育 | 安纳托利亚艾菲斯 | 10天 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 贝西克塔斯 | 国家体育 | 24天 |