未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
印度
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
沙特阿拉伯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 缅因凯尔特人 | 130 : 111 | 特拉华蓝衫 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-01 | 缅因凯尔特人 | 110 : 118 | 特拉华蓝衫 | 负 | -8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-07 | 特拉华蓝衫 | 100 : 126 | 缅因凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-24 | 特拉华蓝衫 | 99 : 117 | 缅因凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 111 : 113 | 缅因凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 119 : 129 | 缅因凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 248 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-20 | 缅因凯尔特人 | 120 : 127 | 特拉华蓝衫 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-22 | 缅因凯尔特人 | 102 : 101 | 特拉华蓝衫 | 负 | 1 | 输 | 203 | 小 |
两队近 8 场交锋,印度胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
印度
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-06-30 | 印度 | 56 : 99 | 黎巴嫩 | 负 | -43 | 输 | 155 | 小 |
| 世亚预 | 2026-07-02 | 卡塔尔 | 65 : 56 | 印度 | 负 | 9 | 输 | 121 | 小 |
| 世亚预 | 2026-07-05 | 黎巴嫩 | 98 : 72 | 印度 | 负 | 26 | 输 | 170 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
沙特阿拉伯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-06-30 | 沙特 | 86 : 80 | 卡塔尔 | 胜 | 6 | 赢 | 166 | 大 |
| 世亚预 | 2026-07-03 | 黎巴嫩 | 88 : 82 | 沙特 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| 世亚预 | 2026-07-05 | 卡塔尔 | 76 : 73 | 沙特 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印度
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
沙特阿拉伯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|