已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
延世大学
|
17 | 24 | 25 | 22 | 88 | 胜 |
明知大学
|
7 | 13 | 11 | 26 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-21 | 九台农商银行 | 93 : 102 | 山西汾酒 | 负 | -9 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-10-22 | 山西汾酒 | 119 : 130 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 249 | 小 |
| CBA | 2024-12-30 | 九台农商银行 | 83 : 116 | 山西汾酒 | 负 | -33 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 74 : 85 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 90 : 96 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
两队近 6 场交锋,延世大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
延世大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-31 | 延世大学 | 53 : 75 | 庆熙大学 | 负 | -22 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 延世大学 | 63 : 56 | 祥明大学 | 胜 | 7 | 赢 | 119 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-08 | 汉阳大学 | 51 : 95 | 延世大学 | 胜 | -44 | 赢 | 146 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-17 | 延世大学 | 84 : 71 | 东国大学 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 高丽大学 | 72 : 58 | 延世大学 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 延世大学 | 0 : 0 | 明知大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,延世大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
明知大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-30 | 汉阳大学 | 67 : 61 | 明知大学 | 负 | 6 | 输 | 128 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 明知大学 | 38 : 73 | 高丽大学 | 负 | -35 | 输 | 111 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 明知大学 | 58 : 68 | 东国大学 | 负 | -10 | 输 | 126 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 祥明大学 | 67 : 70 | 明知大学 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 延世大学 | 0 : 0 | 明知大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,延世大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
延世大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 明知大学 | 延世大学 | 2天 |
明知大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 明知大学 | 延世大学 | 2天 |