已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莱瓦顿
|
21 | 17 | 23 | 21 | 82 | 负 |
LWD篮球
|
26 | 19 | 22 | 17 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-24 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-24 | 中田纳西州立大学 | 77 : 75 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 70 : 74 | 中田纳西州立大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 萨姆休斯顿州立大学 | 67 : 68 | 中田纳西州立大学 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 中田纳西州立大学 | 70 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,莱瓦顿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱瓦顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 胜 | -21 | 赢 | 193 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-23 | 莱瓦顿 | 68 : 91 | 格罗宁根 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-24 | 格罗宁根 | 78 : 90 | 莱瓦顿 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 格罗宁根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,莱瓦顿胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
LWD篮球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-16 | LWD篮球 | 72 : 111 | 莱瓦顿 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| 荷篮甲 | 2026-05-19 | 莱瓦顿 | 85 : 94 | LWD篮球 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 荷篮甲 | 2026-05-20 | LWD篮球 | 86 : 107 | 莱瓦顿 | 负 | -21 | 输 | 193 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱瓦顿胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
莱瓦顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 荷篮甲 | 2026-05-27 | 格罗宁根 | 莱瓦顿 | 1天 |
LWD篮球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|