已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多拉多斯
|
29 | 23 | 11 | 20 | 83 | 胜 |
坎昆卡罗
|
17 | 29 | 13 | 18 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多拉多斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 多拉多斯 | 85 : 94 | 迪亚布罗斯 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 多拉多斯 | 86 : 78 | 迪亚布罗斯 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
| 墨西哥联 | 2025-10-14 | 迪亚布罗斯 | 84 : 96 | 多拉多斯 | 胜 | -12 | 赢 | 180 | 大 |
| 墨西哥联 | 2025-10-15 | 迪亚布罗斯 | 81 : 65 | 多拉多斯 | 负 | 16 | 输 | 146 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-18 | 多拉多斯 | 83 : 89 | 迪亚布罗斯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
两队近 5 场交锋,多拉多斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
坎昆卡罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,多拉多斯胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多拉多斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
坎昆卡罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|