已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金
|
25 | 19 | 18 | 35 | 97 | 负 |
多伦多猛龙
|
21 | 18 | 34 | 28 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 129 : 102 | 北京北汽 | 负 | 27 | 输 | 231 | 小 |
| CBA | 2025-04-14 | 北京控股 | 105 : 98 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| CBA | 2025-04-16 | 北京控股 | 100 : 106 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 206 | 小 |
| CBA | 2025-04-19 | 北京北汽 | 105 : 102 | 北京控股 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-21 | 北京北汽 | 112 : 95 | 北京控股 | 负 | 17 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2025-04-24 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 北京控股 | 88 : 82 | 北京北汽 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京北汽 | 84 : 65 | 北京控股 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
两队近 9 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
丹佛掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 森林狼 | 105 : 116 | 掘金 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2026-04-21 | 森林狼 | 119 : 114 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 掘金 | 96 : 113 | 森林狼 | 负 | -17 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 掘金 | 96 : 112 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 森林狼 | 113 : 125 | 掘金 | 胜 | -12 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-05-01 | 掘金 | 98 : 110 | 森林狼 | 负 | -12 | 输 | 208 | 小 |
两队近 6 场交锋,丹佛掘金胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 104 : 126 | 猛龙 | 胜 | -22 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 骑士 | 89 : 93 | 猛龙 | 胜 | -4 | 赢 | 182 | 大 |
| NBA | 2026-04-30 | 猛龙 | 120 : 125 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2026-05-02 | 骑士 | 110 : 112 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-05-04 | 猛龙 | 102 : 114 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
丹佛掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|