未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皇家马德里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米兰奥林匹亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-13 | 尼克斯 | 111 : 99 | 76人 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 尼克斯 | 125 : 119 | 76人 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 76人 | 105 : 110 | 尼克斯 | 负 | -5 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 76人 | 91 : 105 | 尼克斯 | 负 | -14 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-10-03 | 76人 | 84 : 99 | 尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 尼克斯 | 113 : 104 | 76人 | 负 | 9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-12-20 | 76人 | 116 : 107 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2026-01-04 | 76人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 皇家马德里 | 75 : 74 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 皇家马德里 | 81 : 75 | 安纳托利亚艾菲斯 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 巴斯克尼亚 | 87 : 94 | 皇家马德里 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 皇家马德里 | 82 : 89 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 巴黎 | 90 : 95 | 皇家马德里 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 杜拜 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,皇家马德里胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 米兰奥林匹亚 | 82 : 86 | 泰利斯特 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 米兰奥林匹亚 | 102 : 88 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 14 | 赢 | 190 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 米兰奥林匹亚 | 78 : 88 | 巴斯克尼亚 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 特伦托 | 90 : 94 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 帕纳辛纳科斯 | 89 : 96 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -7 | 赢 | 185 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 博洛尼亚 | 63 : 74 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -11 | 赢 | 137 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 皇家马德里 | 82 : 89 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 费内巴切 | 87 : 72 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 15 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-21 | 米兰奥林匹亚 | 94 : 89 | 坎图 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 乌迪内 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,皇家马德里胜 6 场,负 13 场,胜率: 32% ,赢率: 32% ,大率: 32%
皇家马德里
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
米兰奥林匹亚
[欧篮联排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 15 | 0 | 12 | 9 | 56% |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 摩纳哥 | 皇家马德里 | 5天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 皇家马德里 | 杜拜 | 12天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 里昂维勒班 | 皇家马德里 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 皇家马德里 | 特拉维夫马卡比 | 18天 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 26天 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 皇家马德里 | 米兰奥林匹亚 | 30天 |
米兰奥林匹亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-12-21 | 坎图 | 米兰奥林匹亚 | -1天 |
| 欧篮联 | 2025-12-24 | 杜拜 | 米兰奥林匹亚 | 2天 |
| 意篮甲 | 2025-12-30 | 米兰奥林匹亚 | 克雷莫纳 | 8天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 博洛尼亚 | 米兰奥林匹亚 | 12天 |
| 意篮甲 | 2026-01-05 | 米兰奥林匹亚 | 乌迪内 | 14天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 帕纳辛纳科斯 | 米兰奥林匹亚 | 16天 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 米兰奥林匹亚 | 安纳托利亚艾菲斯 | 19天 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 那不勒斯 | 米兰奥林匹亚 | 21天 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 米兰奥林匹亚 | 贝尔格莱德红星 | 25天 |
| 意篮甲 | 2026-01-19 | 托尔托纳 | 米兰奥林匹亚 | 28天 |