已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCC德索纳女篮
|
18 | 16 | 19 | 12 | 65 | 胜 |
法米拉女篮
|
13 | 14 | 15 | 15 | 57 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 雄鹿 | 87 : 120 | 活塞 | 负 | -33 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 活塞 | 120 : 127 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 雄鹿 | 128 : 107 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 雄鹿 | 125 : 119 | 活塞 | 负 | 6 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 活塞 | 133 : 140 | 雄鹿 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 111 : 117 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-11-23 | 活塞 | 129 : 116 | 雄鹿 | 负 | 13 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 活塞 | 109 : 113 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 雄鹿 | 112 : 124 | 活塞 | 负 | -12 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-04-09 | 雄鹿 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,BCC德索纳女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-02 | BCC德索纳女篮 | 93 : 55 | 布里夏女篮 | 胜 | 38 | 赢 | 148 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-05 | 布里女篮 | 51 : 76 | BCC德索纳女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 127 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-26 | 圣基奥云尼女篮 | 0 : 0 | BCC德索纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | BCC德索纳女篮 | 0 : 0 | 圣基奥云尼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,BCC德索纳女篮胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
法米拉女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-01 | 圣基奥云尼女篮 | 54 : 79 | 斯基奥女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 133 | 大 |
| 意女篮 | 2026-03-26 | 布里女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 布里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意女篮 | 2026-04-01 | 圣基奥云尼女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,BCC德索纳女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
BCC德索纳女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | BCC德索纳女篮 | 圣基奥云尼女篮 | 0天 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | 圣基奥云尼女篮 | BCC德索纳女篮 | 4天 |
法米拉女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2026-03-26 | 斯基奥女篮 | 布里女篮 | 0天 |
| 意女篮 | 2026-03-30 | 布里女篮 | 斯基奥女篮 | 4天 |
| 意女篮 | 2026-04-01 | 斯基奥女篮 | 圣基奥云尼女篮 | 6天 |