已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
乌尔姆兰蒂奥帕姆
|
18 | 18 | 21 | 30 | 87 | 胜 |
罗斯托克
|
10 | 23 | 28 | 19 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西新英格兰大学 | 68 : 75 | 佛蒙特大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-02 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 62 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 17 | 赢 | 141 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-08 | 特里尔 | 67 : 97 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 73 : 85 | 维切塔 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 奥尔登堡 | 72 : 101 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -29 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 路德维希堡 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 耶拿 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 特力康 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 海德堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 特力康 | 88 : 86 | 罗斯托克 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 维尔茨堡奥利弗 | 74 : 77 | 罗斯托克 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-15 | 罗斯托克 | 94 : 80 | 中央德国 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-02-19 | 保罗沙 | 88 : 86 | 罗斯托克 | 负 | 2 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特里尔 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 罗斯托克 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 路德维希堡 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 耶拿 | 14天 |
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特力康 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-03-30 | 海德堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 29天 |
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 罗斯托克 | 特里尔 | 6天 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 拜仁慕尼黑 | 罗斯托克 | 8天 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 罗斯托克 | 开姆尼茨 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | ALBA柏林 | 罗斯托克 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 法兰克福 | 罗斯托克 | 29天 |