已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
车里雅宾斯克奥林匹克
|
21 | 15 | 18 | 23 | 77 | 胜 |
圣彼得堡泽尼特B队
|
12 | 26 | 14 | 20 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2024-10-18 | 巴西利亚 | 74 : 79 | 弗兰萨 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 巴西甲 | 2024-12-28 | 弗兰萨 | 86 : 91 | 巴西利亚 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
| 巴西甲 | 2025-12-28 | 巴西利亚 | 84 : 92 | 弗兰萨 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-04-15 | 弗兰萨 | 83 : 78 | 巴西利亚 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-19 | 巴西利亚 | 67 : 76 | 弗兰萨 | 负 | -9 | 输 | 143 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-22 | 弗兰萨 | 50 : 67 | 巴西利亚 | 负 | -17 | 输 | 117 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-24 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 巴西利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 巴西甲 | 2026-05-27 | 巴西利亚 | 0 : 0 | 弗兰萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-23 | 新西伯利亚 | 82 : 93 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -11 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-25 | 新西伯利亚 | 64 : 93 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -29 | 赢 | 157 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 97 : 89 | 新西伯利亚 | 胜 | 8 | 赢 | 186 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-08 | 希姆基 | 87 : 94 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-10 | 希姆基 | 69 : 77 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-15 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 72 : 80 | 希姆基 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-16 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 89 : 81 | 希姆基 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-05-20 | 希姆基 | 74 : 61 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 13 | 输 | 135 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-05-24 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,车里雅宾斯克奥林匹克胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
车里雅宾斯克奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-05-24 | 希姆基 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0天 |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|