已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新西伯利亚
|
18 | 16 | 19 | 12 | 65 | 负 |
乌法
|
15 | 23 | 14 | 14 | 66 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-25 | 广西威壮 | 89 : 115 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-14 | 香港金牛 | 106 : 92 | 广西威壮 | 负 | 14 | 输 | 198 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 香港金牛 | 77 : 97 | 广西威壮 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-16 | 广西威壮 | 81 : 84 | 香港金牛 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-16 | 香港金牛 | 83 : 66 | 广西威壮 | 负 | 17 | 输 | 149 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 负 | -44 | 输 | 204 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 95 : 74 | 广西威壮 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-22 | 广西威壮 | 82 : 108 | 香港金牛 | 负 | -26 | 输 | 190 | 小 |
两队近 9 场交锋,新西伯利亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西伯利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 新西伯利亚 | 76 : 62 | 麦特鲁格 | 胜 | 14 | 赢 | 138 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-27 | 新西伯利亚 | 64 : 72 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 希姆基 | 50 : 64 | 新西伯利亚 | 胜 | -14 | 赢 | 114 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 列夫达 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 希姆基 | 75 : 61 | 乌法 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 顿河畔罗斯托夫 | 66 : 85 | 乌法 | 胜 | -19 | 赢 | 151 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 伊泽夫斯克 | 54 : 61 | 乌法 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 列夫达 | 86 : 90 | 乌法 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌法 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌法 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 坦波夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,新西伯利亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
新西伯利亚
[俄篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 6 | 62% |
新西伯利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 乌法 | 新西伯利亚 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 新西伯利亚 | 列夫达 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 新西伯利亚 | 伊泽夫斯克 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 新西伯利亚 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 22天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 新西伯利亚 | 格罗兹尼戴拿模 | 25天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 乌法 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 乌法 | 新西伯利亚 | 6天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌法 | 13天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌法 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 乌法 | 坦波夫 | 22天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 乌法 | 莫斯科中央陆军B队 | 25天 |