已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日立美洲狮女篮
|
11 | 18 | 11 | 12 | 52 | 负 |
山梨县蜂王女篮
|
19 | 6 | 19 | 14 | 58 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 太阳 | 90 : 117 | 掘金 | 负 | -27 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 掘金 | 100 : 110 | 太阳 | 负 | -10 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 掘金 | 122 : 105 | 太阳 | 负 | 17 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-03-08 | 太阳 | 141 : 149 | 掘金 | 负 | -8 | 输 | 290 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 111 : 133 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 掘金 | 130 : 112 | 太阳 | 负 | 18 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2026-03-25 | 掘金 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,日立美洲狮女篮胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日立美洲狮女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-30 | 山梨县蜂王女篮 | 52 : 58 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 110 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 52 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 6 | 输 | 110 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,日立美洲狮女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-30 | 山梨县蜂王女篮 | 52 : 58 | 日立美洲狮女篮 | 负 | -6 | 输 | 110 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 山梨县蜂王女篮 | 58 : 52 | 日立美洲狮女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 110 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-06 | 山梨县蜂王女篮 | 85 : 75 | 东京日月女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 160 | 大 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-20 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,日立美洲狮女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
日立美洲狮女篮
[日女甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 4 | 0 | 22 | 8 | 15% |
日立美洲狮女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
山梨县蜂王女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-20 | 爱信飞翼女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 21天 |
| 日女甲 | 2026-03-21 | 山梨县蜂王女篮 | 爱信飞翼女篮 | 22天 |