中田纳西州立大学

中田纳西州立大学

NCAA | 11月25日 06:00
79
-
92

已结束

乔治华盛顿大学

乔治华盛顿大学

分析数据动态赛程

直播信号

赛事信息

北京时间06:00,NCAA【中田纳西州立大学VS乔治华盛顿大学】直播准时免费在线播放,喜欢看NCAA比赛的朋友可以提前收藏本页面以免错过直播。直播8还为您在本页面索引了相关中NCAA、中田纳西州立大学、乔治华盛顿大学直播的近期比赛列表以及两队历史交锋、两队直播,排名,积分榜。本站不参与制作、不存储,资源由热心网友提供信号源。
【温馨提示】本网提供的导航链接搜集整理自各大体育赛事平台及网友补充上传,以各大平台优质体育赛事资源为主旨,为广大体育爱好者寻觅、收藏、分享、集合而成,如果用户发现有更稳定流畅的信号源,欢迎以(当前页面链接、信号源名称、比赛信号链接、上传者名称)为格式,通过邮件方式上传相关链接(投稿邮箱:3599644023@qq.com),网友上传链接不得包含违法违规内容,如有侵权请联系我们删除谢谢!

相关标签

近6次交锋

中田纳西州立大学 近期赛程

乔治华盛顿大学 近期赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
中田纳西州立大学 中田纳西州立大学 41 38 0 0 79
乔治华盛顿大学 乔治华盛顿大学 49 43 0 0 92

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
委内超 2024-07-08 阿拉瓜托罗斯 74 : 92 皮奥内罗斯德阿维拉 -18 166
委内超 2025-04-05 阿拉瓜托罗斯 0 : 0 皮奥内罗斯德阿维拉 0 0
委内超 2025-04-06 皮奥内罗斯德阿维拉 0 : 0 阿拉瓜托罗斯 0 0
委内超 2025-04-18 阿拉瓜托罗斯 65 : 77 皮奥内罗斯德阿维拉 -12 142
委内超 2025-04-18 阿拉瓜托罗斯 32 : 44 皮奥内罗斯德阿维拉 -12 76
委内超 2025-05-05 皮奥内罗斯德阿维拉 88 : 92 阿拉瓜托罗斯 -4 180

两队近 6 场交锋,中田纳西州立大学0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

中田纳西州立大学 中田纳西州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-19 中田纳西州立大学 70 : 78 萨姆休斯顿州立大学 -8 148
NCAA 2026-02-22 特拉华大学 66 : 78 中田纳西州立大学 -12 144
NCAA 2026-02-27 德州大学埃尔帕索分校 67 : 77 中田纳西州立大学 -10 144
NCAA 2026-03-01 新墨西哥州立大学 85 : 86 中田纳西州立大学 -1 171
NCAA 2026-03-06 中田纳西州立大学 73 : 67 佛罗里达国际大学 6 140
NCAA 2026-03-08 中田纳西州立大学 75 : 63 密苏里州立大学 12 138
NCAA 2026-03-13 中田纳西州立大学 69 : 80 路易斯安那理工大学 -11 149

两队近 7 场交锋,中田纳西州立大学5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%

乔治华盛顿大学 乔治华盛顿大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2026-02-18 乔治华盛顿大学 75 : 89 弗吉尼亚联邦大学 -14 164
NCAA 2026-02-25 乔治华盛顿大学 104 : 77 拉萨尔大学 27 181
NCAA 2026-02-28 达顿大学 68 : 66 乔治华盛顿大学 2 134
NCAA 2026-03-05 圣博纳旺蒂大学 82 : 91 乔治华盛顿大学 -9 173
NCAA 2026-03-08 乔治华盛顿大学 62 : 68 芝加哥洛约拉大学 -6 130
NCAA 2026-03-12 乔治华盛顿大学 66 : 62 福特汉姆大学 4 128
NCAA 2026-03-13 乔治华盛顿大学 81 : 88 圣路易斯大学 -7 169
NCAA 2026-03-19 乔治华盛顿大学 0 : 0 犹他河谷大学 0 0

两队近 8 场交锋,中田纳西州立大学3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%

联赛积分

近期赛程

  • 中田纳西州立大学 中田纳西州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 乔治华盛顿大学 乔治华盛顿大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-03-19 犹他河谷大学 乔治华盛顿大学 0天