已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝勒大学
|
36 | 37 | 0 | 0 | 73 | 负 |
德克萨斯理工大学
|
55 | 37 | 0 | 0 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 负 | -13 | 输 | 207 | 小 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-21 | 凯尔特人 | 112 : 96 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝勒大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝勒大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 德克萨斯理工大学 | 92 : 73 | 贝勒大学 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德克萨斯基督教大学 | 97 : 90 | 贝勒大学 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 贝勒大学 | 57 : 67 | 辛辛那提大学 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 贝勒大学 | 63 : 53 | 西维吉尼亚 | 胜 | 10 | 赢 | 116 | 大 |
| NCAA | 2026-02-05 | 科罗拉多大学 | 67 : 86 | 贝勒大学 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 贝勒大学 | 69 : 72 | 爱荷华州立 | 负 | -3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 杨百翰大学 | 99 : 94 | 贝勒大学 | 负 | 5 | 输 | 193 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 路易斯维尔大学 | 82 : 71 | 贝勒大学 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-28 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 中佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 犹他大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,贝勒大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
德克萨斯理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 杨百翰大学 | 71 : 84 | 德克萨斯理工大学 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 德克萨斯理工大学 | 92 : 73 | 贝勒大学 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 休斯敦大学 | 86 : 90 | 德克萨斯理工大学 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 德克萨斯理工大学 | 80 : 88 | 中佛罗里达大学 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-02-03 | 堪萨斯大学 | 64 : 61 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 德克萨斯理工大学 | 70 : 63 | 西维吉尼亚 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2026-02-12 | 科罗拉多大学 | 44 : 78 | 德克萨斯理工大学 | 胜 | -34 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 德克萨斯理工大学 | 78 : 75 | 亚利桑那大学 | 胜 | 3 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-02-18 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-03 | 德克萨斯基督教大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 德克萨斯理工大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,贝勒大学胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
贝勒大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-18 | 堪萨斯州立大学 | 贝勒大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 贝勒大学 | 亚利桑那州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-28 | 中佛罗里达大学 | 贝勒大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 休斯敦大学 | 贝勒大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 贝勒大学 | 犹他大学 | 19天 |
德克萨斯理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-18 | 亚利桑那州立大学 | 德克萨斯理工大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 德克萨斯理工大学 | 堪萨斯州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 爱荷华州立 | 德克萨斯理工大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-03 | 德克萨斯理工大学 | 德克萨斯基督教大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 杨百翰大学 | 德克萨斯理工大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:08
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:45
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:30
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 14:16:20
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:59
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:53
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:45