未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
堪萨斯州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
贝勒大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-26 | 石家庄翔篮 | 86 : 103 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-27 | 长沙湾田勇胜 | 84 : 91 | 石家庄翔篮 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 99 : 109 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -10 | 输 | 208 | 小 |
| NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 80 : 81 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -1 | 输 | 161 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-06 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-08-21 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 94 | 石家庄翔篮 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 石家庄翔篮 | 101 : 95 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2026-02-24 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,堪萨斯州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 杨百翰大学 | 83 : 73 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 堪萨斯州立大学 | 76 : 101 | 亚利桑那大学 | 负 | -25 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 堪萨斯州立大学 | 84 : 87 | 亚利桑那州立大学 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 中佛罗里达大学 | 82 : 73 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 堪萨斯州立大学 | 83 : 84 | 俄克拉荷马州立大学 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 犹他大学 | 78 : 81 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪萨斯大学 | 86 : 62 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 24 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 堪萨斯州立大学 | 54 : 59 | 西维吉尼亚 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 爱荷华州立 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 辛辛那提大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-14 | 堪萨斯州立大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,堪萨斯州立大学胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
贝勒大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 贝勒大学 | 63 : 69 | 德克萨斯基督教大学 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 爱荷华州立 | 70 : 60 | 贝勒大学 | 负 | 10 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 休斯敦大学 | 77 : 55 | 贝勒大学 | 负 | 22 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 贝勒大学 | 94 : 79 | 俄克拉荷马州立大学 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2026-01-17 | 贝勒大学 | 62 : 80 | 堪萨斯大学 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 德克萨斯理工大学 | 92 : 73 | 贝勒大学 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 德克萨斯基督教大学 | 97 : 90 | 贝勒大学 | 负 | 7 | 输 | 187 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 贝勒大学 | 57 : 67 | 辛辛那提大学 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 西维吉尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 科罗拉多大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 爱荷华州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-11 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 路易斯维尔大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,堪萨斯州立大学胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
堪萨斯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-02 | 堪萨斯州立大学 | 爱荷华州立 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 德克萨斯基督教大学 | 堪萨斯州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 堪萨斯州立大学 | 辛辛那提大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-14 | 休斯敦大学 | 堪萨斯州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 堪萨斯州立大学 | 贝勒大学 | 16天 |
贝勒大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 西维吉尼亚 | 贝勒大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 贝勒大学 | 科罗拉多大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 爱荷华州立 | 贝勒大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-11 | 贝勒大学 | 杨百翰大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 贝勒大学 | 路易斯维尔大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 堪萨斯州立大学 | 贝勒大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:30
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:08
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:40:45
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:59
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:38:17
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:53
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:45