已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
纳什维尔SC
|
1 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
纽约城
|
0 | 0 | 0 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2024-08-17 | 成都蓉城 | 0 : 3 | 山东泰山 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 足协杯 | 2024-09-24 | 成都蓉城 | 0 : 1 | 山东泰山 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 中超 | 2025-04-02 | 成都蓉城 | 0 : 0 | 山东泰山 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 足协杯 | 2025-06-20 | 成都蓉城 | 3 : 1 | 山东泰山 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2025-08-02 | 山东泰山 | 0 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-30 | 山东泰山 | 0 : 0 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,纳什维尔SC胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
纳什维尔SC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2026-05-10 | 华盛顿联 | 2 : 2 | 纳什维尔SC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 美职业 | 2026-05-14 | 纳什维尔SC | 3 : 0 | 新英格兰革命 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职业 | 2026-05-18 | 洛杉矶FC | 2 : 3 | 纳什维尔SC | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 美职业 | 2026-05-24 | 纽约城 | 1 : 2 | 纳什维尔SC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 4 场交锋,纳什维尔SC胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
纽约城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美职业 | 2026-05-11 | 哥伦布机员 | 0 : 3 | 纽约城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 美职业 | 2026-05-14 | 纽约城 | 1 : 0 | 夏洛特FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 美职业 | 2026-05-24 | 纽约城 | 1 : 2 | 纳什维尔SC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,纳什维尔SC胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
纳什维尔SC
[美职业排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0% |
纽约城
[美职业排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0% |
纳什维尔SC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
纽约城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
美职业集锦:2025年10月25日迈阿密国际VS纳什维尔SC全场比赛视频集锦2025-10-25 10:26:18
美职业集锦:2026年05月18日迈阿密国际VS波特兰伐木工全场比赛视频集锦2026-05-18 10:12:12
美职业集锦:2025年11月24日辛辛那提FCVS迈阿密国际全场比赛视频集锦2025-11-25 12:16:13
美职业集锦:2026年03月08日华盛顿联VS迈阿密国际全场比赛视频集锦2026-03-08 10:16:41
美职业集锦:2026年03月02日奥兰多城VS迈阿密国际全场比赛视频集锦2026-03-03 00:13:45
美职业集锦:2025年10月19日纳什维尔SCVS迈阿密国际全场比赛视频集锦2025-10-19 08:55:44