 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  ZED FC | 0 | 0 | 0 | 7 | 负 | 
|  国家银行俱乐部 | 0 | 1 | 1 | 1 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2024-08-03 | 莫雷伦斯 | 2 : 3 | 法马利康 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 葡超 | 2024-09-22 | 法马利康 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-02-24 | 莫雷伦斯 | 0 : 2 | 法马利康 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | 法马利康 | 0 : 0 | 莫雷伦斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,ZED FC胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 ZED FC
                                                ZED FC
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-05 | ZED FC | 0 : 1 | 恩比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-10-19 | 佩特捷德 | 1 : 2 | ZED FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-10-27 | ZED FC | 2 : 2 | 杰艾斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-05 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-24 | ZED FC | 0 : 0 | 卡巴阿斯玛利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,ZED FC胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 国家银行俱乐部
                                                国家银行俱乐部
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-10-18 | 国家银行俱乐部 | 3 : 0 | 艾尔格纳 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 埃及超 | 2025-10-31 | 扎马雷克 | 1 : 1 | 国家银行俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-05 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | ZED FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 埃及超 | 2025-11-23 | 国家银行俱乐部 | 0 : 0 | 未来足球 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,ZED FC胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
 ZED FC 
                                                [埃及超排名第10]
                                                ZED FC 
                                                [埃及超排名第10]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 4 | 9 | 0 | 10 | 31% | 
 国家银行俱乐部 
                                                [埃及超排名第5]
                                                国家银行俱乐部 
                                                [埃及超排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 5 | 62% | 
 ZED FC
                                                ZED FC
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-05 | ZED FC | 国家银行俱乐部 | 4天 | 
| 埃及超 | 2025-11-24 | 卡巴阿斯玛利 | ZED FC | 23天 | 
 国家银行俱乐部
                                                国家银行俱乐部
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 埃及超 | 2025-11-05 | ZED FC | 国家银行俱乐部 | 4天 | 
| 埃及超 | 2025-11-23 | 未来足球 | 国家银行俱乐部 | 22天 |