已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
北京国安
|
3 | 7 | 7 | 4 | 胜 |
云南玉昆
|
0 | 0 | 0 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2024-08-18 | 埃尔维斯 | 0 : 1 | 古比斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬超 | 2024-09-25 | 古比斯 | 0 : 1 | 埃尔维斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬超 | 2025-05-21 | 古比斯 | 0 : 3 | 埃尔维斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 芬超 | 2025-06-15 | 埃尔维斯 | 3 : 0 | 古比斯 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 芬超 | 2025-09-14 | 埃尔维斯 | 4 : 2 | 古比斯 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 芬超 | 2026-04-04 | 古比斯 | 3 : 1 | 埃尔维斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬超 | 2026-06-23 | 埃尔维斯 | 0 : 0 | 古比斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,北京国安胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京国安
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-10 | 上海海港 | 2 : 2 | 北京国安 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 中超 | 2026-05-15 | 青岛海牛 | 2 : 4 | 北京国安 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 中超 | 2026-05-19 | 北京国安 | 1 : 1 | 青岛西海岸 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 中超 | 2026-05-23 | 河南队 | 2 : 1 | 北京国安 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 中超 | 2026-05-30 | 北京国安 | 3 : 2 | 重庆铜梁龙 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 5 场交锋,北京国安胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
云南玉昆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中超 | 2026-05-10 | 云南玉昆 | 2 : 1 | 辽宁铁人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 中超 | 2026-05-16 | 上海申花 | 0 : 1 | 云南玉昆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 中超 | 2026-05-20 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 重庆铜梁龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 中超 | 2026-05-24 | 青岛西海岸 | 3 : 2 | 云南玉昆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 中超 | 2026-05-31 | 云南玉昆 | 1 : 1 | 武汉三镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 5 场交锋,北京国安胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北京国安
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
云南玉昆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
足协杯回放:2026年04月19日泉州青工走走纺织VS江西庐山全场比赛视频回放2026-04-20 02:25:51
足协杯回放:2026年03月13日重庆瀚达VS深圳兴隽全场比赛视频回放2026-03-14 02:11:35
足协杯回放:2025年12月06日北京国安VS河南俱乐部酒祖杜康全场比赛视频回放2025-12-06 23:40:34
足协杯回放:2026年04月20日厦门集美诚毅VS深圳二零二八全场比赛视频回放2026-04-21 00:10:39
足协杯回放:2026年04月18日北京通州鹏瑞通达VS贵州筑城竞技全场比赛视频回放2026-04-18 21:26:42
足协杯回放:2026年03月13日曲靖宜步VS广州悦高全场比赛视频回放2026-03-14 02:11:35