已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
吉达联合
|
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
利雅得新月
|
1 | 2 | 2 | 9 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2024-08-25 | 里奥阿维 | 0 : 2 | 波尔图 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 葡超 | 2025-02-04 | 波尔图 | 2 : 2 | 里奥阿维 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 葡超 | 2025-09-20 | 波尔图 | 3 : 0 | 里奥阿维 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,吉达联合胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
吉达联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-17 | 吉达联合 | 1 : 1 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 吉达联合 | 4 : 1 | 巴格达警察 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-11-01 | 吉达联合 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 沙迦 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-11-09 | 吉达国民 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-11-21 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 吉达联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,吉达联合胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
利雅得新月
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-18 | 利雅得新月 | 5 : 0 | 达曼协作 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-10-22 | 萨德 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-25 | 利雅得新月 | 2 : 0 | 吉达联合 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得青年人 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 沙特联 | 2025-11-08 | 利雅得新月 | 0 : 0 | 阿尔纳泽马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 巴格达警察 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,吉达联合胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉达联合
[沙特联排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 18 | 4 | 0 | 1 | 82% |
利雅得新月
[沙特联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 16 | 3 | 0 | 2 | 84% |
吉达联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-11-01 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 1天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 吉达联合 | 沙迦 | 5天 |
| 沙特联 | 2025-11-09 | 吉达联合 | 吉达国民 | 9天 |
| 沙特联 | 2025-11-21 | 吉达联合 | 利雅得体育 | 21天 |
利雅得新月
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得新月 | 利雅得青年人 | 0天 |
| 沙特联 | 2025-11-08 | 阿尔纳泽马 | 利雅得新月 | 8天 |
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 利雅得新月 | 巴格达警察 | 26天 |