 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  阿兰马雷秋田女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  山梨县蜂王女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 220 | 小 | 
| NBA | 2024-12-22 | 76人 | 99 : 126 | 骑士 | 负 | -27 | 输 | 225 | 小 | 
| NBA | 2025-01-25 | 骑士 | 129 : 132 | 76人 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 | 
| NBA | 2025-11-06 | 76人 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 阿兰马雷秋田女篮
                                                阿兰马雷秋田女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 71 : 73 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 三菱电机女篮 | 62 : 72 | 阿兰马雷秋田女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 三菱电机女篮 | 68 : 56 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 12 | 输 | 124 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 山梨县蜂王女篮
                                                山梨县蜂王女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 71 : 73 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 阿兰马雷秋田女篮
                                                阿兰马雷秋田女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 姬路白鹭女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0天 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 姬路白鹭女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 1天 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 7天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 8天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 14天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 15天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 阿兰马雷秋田女篮 | 21天 | |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 阿兰马雷秋田女篮 | 22天 | 
 山梨县蜂王女篮
                                                山梨县蜂王女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-02 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 1天 | 
| 日女甲 | 2025-11-03 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 2天 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 7天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 8天 | 
| 日女甲 | 2025-11-14 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 13天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 14天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 21天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 22天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 山梨县蜂王女篮 | 28天 | |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 山梨县蜂王女篮 | 29天 |