 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  山梨县蜂王女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  阿兰马雷秋田女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-01-29 | 瑞加塔斯 | 69 : 66 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | 3 | 输 | 135 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-04-27 | 阿根廷胡宁竞技 | 76 : 81 | 瑞加塔斯 | 负 | -5 | 输 | 157 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-03 | 阿根廷胡宁竞技 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 山梨县蜂王女篮
                                                山梨县蜂王女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 71 : 73 | 山梨县蜂王女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 144 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-03 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 姬路白鹭女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-14 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 山梨县蜂王女篮 | 0 : 0 | 新泻天鹅女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 阿兰马雷秋田女篮
                                                阿兰马雷秋田女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 阿兰马雷秋田女篮 | 71 : 73 | 山梨县蜂王女篮 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 三菱电机女篮 | 62 : 72 | 阿兰马雷秋田女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 134 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 三菱电机女篮 | 68 : 56 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 12 | 输 | 124 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 姬路白鹭女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,山梨县蜂王女篮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 山梨县蜂王女篮
                                                山梨县蜂王女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-02 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 1天 | 
| 日女甲 | 2025-11-03 | 三菱电机女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 2天 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 7天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 山梨县蜂王女篮 | 姬路白鹭女篮 | 8天 | 
| 日女甲 | 2025-11-14 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 13天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 新泻天鹅女篮 | 山梨县蜂王女篮 | 14天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 21天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 山梨县蜂王女篮 | 日立美洲狮女篮 | 22天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 山梨县蜂王女篮 | 28天 | |
| 日女甲 | 2025-11-30 | 山梨县蜂王女篮 | 29天 | 
 阿兰马雷秋田女篮
                                                阿兰马雷秋田女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 姬路白鹭女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0天 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 姬路白鹭女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 1天 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 7天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 阿兰马雷秋田女篮 | 新泻天鹅女篮 | 8天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 14天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 日立美洲狮女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 15天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 阿兰马雷秋田女篮 | 21天 | |
| 日女甲 | 2025-11-23 | 阿兰马雷秋田女篮 | 22天 |