已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
列夫达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
顿河畔罗斯托夫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2024-06-24 | 江苏盐南苏科 | 102 : 100 | 安徽文一 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-13 | 江苏盐南苏科 | 84 : 119 | 安徽文一 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
| NBL(中) | 2024-07-24 | 安徽文一 | 98 : 92 | 江苏盐南苏科 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| NBL(中) | 2024-08-17 | 安徽文一 | 99 : 97 | 江苏盐南苏科 | 负 | 2 | 输 | 196 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-05-15 | 江苏盐南苏科 | 62 : 79 | 安徽文一 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-24 | 江苏盐南苏科 | 80 : 96 | 安徽文一 | 负 | -16 | 输 | 176 | 小 |
| NBL(中) | 2026-03-21 | 安徽文一 | 98 : 119 | 江苏盐南苏科 | 负 | -21 | 输 | 217 | 小 |
两队近 8 场交锋,列夫达胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 希姆基 | 77 : 83 | 列夫达 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 列夫达 | 77 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 列夫达 | 101 : 63 | 坦波夫 | 胜 | 38 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 伊泽夫斯克 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,列夫达胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-28 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 乌法 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,列夫达胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 列夫达 | 伊泽夫斯克 | 1天 |
顿河畔罗斯托夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 伊泽夫斯克 | 顿河畔罗斯托夫 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-04-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌法 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 10天 |