未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
佩珀代因大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
史蒂芬奥斯汀州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-16 | 大急流城黄金 | 105 : 99 | 威斯康星牧群 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-17 | 大急流城黄金 | 99 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-06 | 威斯康星牧群 | 99 : 115 | 大急流城黄金 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 威斯康星牧群 | 92 : 87 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-25 | 威斯康星牧群 | 140 : 107 | 大急流城黄金 | 负 | 33 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 威斯康星牧群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佩珀代因大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩珀代因大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 太平洋生命学院 | 0 : 0 | 佩珀代因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 佩珀代因大学 | 0 : 0 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 林肯大学加州分校 | 0 : 0 | 佩珀代因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 北科罗拉多大学 | 0 : 0 | 佩珀代因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 佩珀代因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 佩珀代因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佩珀代因大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
史蒂芬奥斯汀州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 米尔萨普斯 | 75 : 103 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -28 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 阿肯色州立 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 佩珀代因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,佩珀代因大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
佩珀代因大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佩珀代因大学 | 太平洋生命学院 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 佩珀代因大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 佩珀代因大学 | 林肯大学加州分校 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 佩珀代因大学 | 北科罗拉多大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 佩珀代因大学 | 新奥尔良大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 佩珀代因大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 18天 |
史蒂芬奥斯汀州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 米尔萨普斯 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 阿肯色州立 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 莱斯大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 阿比利基督大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 佩珀代因大学 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 18天 |