未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
苏博斯巴达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
卡迪沙斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-20 | 鹈鹕 | 91 : 132 | 独行侠 | 负 | -41 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 独行侠 | 116 : 119 | 鹈鹕 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 独行侠 | 137 : 136 | 鹈鹕 | 负 | 1 | 输 | 273 | 小 |
| NBA | 2025-02-22 | 鹈鹕 | 103 : 111 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 鹈鹕 | 101 : 99 | 独行侠 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 鹈鹕 | 115 : 118 | 独行侠 | 负 | -3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-23 | 独行侠 | 113 : 119 | 鹈鹕 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
两队近 7 场交锋,苏博斯巴达胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏博斯巴达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-17 | 苏博斯巴达 | 61 : 76 | 勒芒萨尔特 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,苏博斯巴达胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 梅尔辛BB | 80 : 72 | 卡迪沙斯 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 卡迪沙斯 | 84 : 115 | 马拉加 | 负 | -31 | 输 | 199 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 卡迪沙斯 | 0 : 0 | 苏博斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 苏博斯巴达 | 0 : 0 | 卡迪沙斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,苏博斯巴达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
苏博斯巴达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 苏博斯巴达 | 卡迪沙斯 | 7天 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 卡迪沙斯 | 苏博斯巴达 | 9天 |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-01-07 | 苏博斯巴达 | 卡迪沙斯 | 7天 |
| 篮冠联 | 2026-01-09 | 卡迪沙斯 | 苏博斯巴达 | 9天 |
篮冠联回放:2025年12月10日沙隆索恩VSALBA柏林全场比赛视频回放2025-12-10 07:23:15
篮冠联回放:2025年12月17日托法斯VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-17 06:21:40
篮冠联回放:2025年11月20日尤文图德VS霍隆夏普尔全场比赛视频回放2025-11-20 12:11:30
篮冠联回放:2025年12月18日绍莱VS尤文图德全场比赛视频回放2025-12-18 07:21:53
篮冠联回放:2025年12月11日特内里费VS特拉帕尼鲨鱼全场比赛视频回放2025-12-11 08:29:06