已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马里兰大学
|
56 | 40 | 0 | 0 | 96 | 胜 |
宾夕法尼亚州立大学
|
26 | 47 | 0 | 0 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-12-01 | 江西赣州赣星女篮 | 63 : 86 | 合肥文旅女篮 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
| WCBA | 2024-12-03 | 江西赣州赣星女篮 | 83 : 77 | 合肥文旅女篮 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| WCBA | 2025-01-15 | 合肥文旅女篮 | 102 : 70 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 32 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-01-17 | 合肥文旅女篮 | 95 : 55 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 40 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 江西赣州赣星女篮 | 67 : 103 | 合肥文旅女篮 | 负 | -36 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-12-30 | 江西赣州赣星女篮 | 49 : 94 | 合肥文旅女篮 | 负 | -45 | 输 | 143 | 小 |
| WCBA | 2026-01-29 | 合肥文旅女篮 | 94 : 54 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 40 | 输 | 148 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 合肥文旅女篮 | 95 : 62 | 江西赣州赣星女篮 | 负 | 33 | 输 | 157 | 小 |
两队近 8 场交锋,马里兰大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马里兰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 宾夕法尼亚州立大学 | 73 : 96 | 马里兰大学 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 马里兰大学 | 70 : 89 | 伊利诺伊大学 | 负 | -19 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 马里兰大学 | 48 : 91 | 密歇根州立大学 | 负 | -43 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 普渡大学 | 93 : 63 | 马里兰大学 | 负 | 30 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 俄亥俄州立大学 | 82 : 62 | 马里兰大学 | 负 | 20 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 马里兰大学 | 67 : 62 | 明尼苏达大学 | 胜 | 5 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-02-12 | 爱荷华大学 | 70 : 77 | 马里兰大学 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-02-16 | 马里兰大学 | 57 : 68 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 马里兰大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-21 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 马里兰大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-02 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 马里兰大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,马里兰大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 宾夕法尼亚州立大学 | 73 : 96 | 马里兰大学 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 威斯康星大学 | 98 : 71 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 27 | 输 | 169 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 宾夕法尼亚州立大学 | 78 : 84 | 俄亥俄州立大学 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 宾夕法尼亚州立大学 | 73 : 94 | 西北大学 | 负 | -21 | 输 | 167 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 明尼苏达大学 | 75 : 77 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 宾夕法尼亚州立大学 | 69 : 110 | 密歇根大学 | 负 | -41 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-02-09 | 南加州大学 | 77 : 75 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 63 : 60 | 华盛顿大学 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 宾夕法尼亚州立大学 | 72 : 83 | 俄勒冈大学 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2026-02-19 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 爱荷华大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-05 | 俄亥俄州立大学 | 0 : 0 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,马里兰大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
马里兰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-16 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 马里兰大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-19 | 西北大学 | 马里兰大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-21 | 马里兰大学 | 华盛顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 内布拉斯加大学 | 马里兰大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-03-02 | 马里兰大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 13天 |
| NCAA | 2026-03-05 | 威斯康星大学 | 马里兰大学 | 16天 |
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-19 | 宾夕法尼亚州立大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 2天 |
| NCAA | 2026-02-22 | 内布拉斯加大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 宾夕法尼亚州立大学 | 爱荷华大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-03-05 | 宾夕法尼亚州立大学 | 俄亥俄州立大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:10:53
NCAA集锦:2026年01月29日俄勒冈大学VS加州大学洛杉矶分校全场比赛视频集锦2026-01-29 20:38:17
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:08
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:59
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:11:30
NCAA集锦:2026年02月15日俄勒冈大学VS宾夕法尼亚州立大学全场比赛视频集锦2026-02-15 14:16:20
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:03:45