圣母大学

圣母大学

NCAA | 01月14日 08:00
0
-
0

未开赛

迈阿密大学

迈阿密大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
圣母大学 圣母大学 0 0 0 0 0
迈阿密佛罗里达 迈阿密佛罗里达 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-10 北亚利桑那大学 76 : 81 蒙大拿大学 -5 157
NCAA 2025-02-09 蒙大拿大学 82 : 80 北亚利桑那大学 2 162
NCAA 2025-03-10 北亚利桑那大学 65 : 74 蒙大拿大学 -9 139
NCAA 2026-01-02 北亚利桑那大学 0 : 0 蒙大拿大学 0 0
NCAA 2026-01-20 蒙大拿大学 0 : 0 北亚利桑那大学 0 0

两队近 5 场交锋,圣母大学0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

圣母大学 圣母大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-03 密苏里大学 71 : 76 圣母大学 -5 147
NCAA 2025-12-06 圣母大学 87 : 85 德克萨斯基督教大学 2 172
NCAA 2025-12-11 爱达荷大学 65 : 80 圣母大学 -15 145
NCAA 2025-12-14 埃文斯维尔大学 58 : 82 圣母大学 -24 140
NCAA 2025-12-22 普渡大学韦恩堡分校 72 : 69 圣母大学 3 141
NCAA 2025-12-31 圣母大学 47 : 40 斯坦福大学 7 87
NCAA 2026-01-03 圣母大学 0 : 0 加州大学伯克利分校 0 0
NCAA 2026-01-11 克莱姆森大学 0 : 0 圣母大学 0 0
NCAA 2026-01-14 迈阿密大学 0 : 0 圣母大学 0 0
NCAA 2026-01-18 圣母大学 0 : 0 弗吉尼亚理工大学 0 0

两队近 10 场交锋,圣母大学5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

迈阿密佛罗里达 迈阿密佛罗里达
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-03 迈阿密大学 75 : 66 密西西比大学 9 141
NCAA 2025-12-07 南密西西比大学 64 : 88 迈阿密大学 -24 152
NCAA 2025-12-14 路易斯安那门罗大学 79 : 104 迈阿密大学 -25 183
NCAA 2025-12-17 迈阿密大学 73 : 126 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 -53 199
NCAA 2025-12-17 佛罗里达国际大学 81 : 98 迈阿密大学 -17 179
NCAA 2025-12-22 北佛罗里达 67 : 105 迈阿密大学 -38 172
NCAA 2025-12-31 匹兹堡大学 69 : 76 迈阿密大学 -7 145
NCAA 2026-01-07 迈阿密大学 0 : 0 维克森林大学 0 0
NCAA 2026-01-11 佐治亚理工学院 0 : 0 迈阿密大学 0 0
NCAA 2026-01-14 迈阿密大学 0 : 0 圣母大学 0 0
NCAA 2026-01-17 迈阿密大学 0 : 0 克莱姆森大学 0 0
NCAA 2026-01-21 佛罗里达州立大学 0 : 0 迈阿密大学 0 0

两队近 12 场交锋,圣母大学6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

近期赛程

  • 圣母大学 圣母大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-03 加州大学伯克利分校 圣母大学 1天
    NCAA 2026-01-11 圣母大学 克莱姆森大学 9天
    NCAA 2026-01-14 圣母大学 迈阿密大学 12天
    NCAA 2026-01-18 弗吉尼亚理工大学 圣母大学 16天
  • 迈阿密佛罗里达 迈阿密佛罗里达

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-07 维克森林大学 迈阿密大学 5天
    NCAA 2026-01-11 迈阿密大学 佐治亚理工学院 9天
    NCAA 2026-01-14 圣母大学 迈阿密大学 12天
    NCAA 2026-01-17 克莱姆森大学 迈阿密大学 15天
    NCAA 2026-01-21 迈阿密大学 佛罗里达州立大学 19天