未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达山猫
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-06 | 勇士 | 91 : 90 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2024-10-28 | 快船 | 112 : 104 | 勇士 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2024-11-19 | 勇士 | 99 : 102 | 快船 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-12-28 | 勇士 | 92 : 102 | 快船 | 负 | -10 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2025-04-14 | 快船 | 124 : 119 | 勇士 | 负 | 5 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 快船 | 106 : 103 | 勇士 | 负 | 3 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 79 : 98 | 勇士 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 勇士 | 102 : 103 | 快船 | 负 | -1 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2026-03-03 | 快船 | 114 : 101 | 勇士 | 负 | 13 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 勇士 | 110 : 115 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 山猫 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-28 | 尼日利亚女篮 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 山猫 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达山猫胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达山猫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 神秘人 | 山猫 | 8天 |
| WNBA | 2026-04-28 | 山猫 | 尼日利亚女篮 | 10天 |
| WNBA | 2026-05-02 | 山猫 | 14天 | |
| WNBA | 2026-05-11 | 山猫 | 梦想 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 25天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 飞翼 | 山猫 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 30天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 8天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 22天 | |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 28天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 30天 |
WNBA集锦:2025年10月11日菲尼克斯水星VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-10-11 13:06:16
WNBA集锦:2025年10月09日菲尼克斯水星VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-10-09 18:49:47