未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
亚特兰大梦想
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
印第安纳狂热
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 福建浔兴股份 | 124 : 107 | 九台农商银行 | 负 | 17 | 输 | 231 | 小 |
| CBA | 2024-10-18 | 福建浔兴股份 | 109 : 124 | 九台农商银行 | 负 | -15 | 输 | 233 | 小 |
| CBA | 2024-10-29 | 九台农商银行 | 119 : 133 | 福建浔兴股份 | 负 | -14 | 输 | 252 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 福建浔兴股份 | 105 : 116 | 九台农商银行 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2025-01-20 | 九台农商银行 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 负 | 11 | 输 | 195 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 80 : 85 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 九台农商银行 | 84 : 95 | 福建浔兴股份 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-01-08 | 福建浔兴股份 | 74 : 77 | 九台农商银行 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
两队近 8 场交锋,亚特兰大梦想胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 87 : 78 | 天空 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-04 | 神秘人 | 83 : 72 | 梦想 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 梦想 | 91 : 90 | 山猫 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-05-13 | 梦想 | 77 : 72 | 飞翼 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| WNBA | 2026-05-18 | 王牌 | 85 : 84 | 梦想 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 梦想 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 阳光 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 神秘人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 自由人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-19 | 梦想 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 狂热 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 17 场交锋,亚特兰大梦想胜 3 场,负 12 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 狂热 | 109 : 91 | 自由人 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-05-01 | 飞翼 | 95 : 80 | 狂热 | 负 | 15 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2026-05-03 | 尼日利亚女篮 | 57 : 105 | 狂热 | 胜 | -48 | 赢 | 162 | 大 |
| WNBA | 2026-05-10 | 飞翼 | 107 : 104 | 狂热 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 狂热 | 87 : 78 | 火花 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-16 | 神秘人 | 104 : 102 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 206 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 78 : 89 | 狂热 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2026-05-23 | 女武神 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-29 | 狂热 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-05 | 梦想 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 狂热 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-19 | 梦想 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 狂热 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,亚特兰大梦想胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
亚特兰大梦想
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-23 | 梦想 | 飞翼 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 3天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 山猫 | 梦想 | 6天 |
| WNBA | 2026-05-30 | 梦想 | 8天 | |
| WNBA | 2026-06-03 | 梦想 | 阳光 | 12天 |
| WNBA | 2026-06-05 | 狂热 | 梦想 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 梦想 | 神秘人 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-10 | 天空 | 梦想 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 梦想 | 自由人 | 21天 |
| WNBA | 2026-06-15 | 梦想 | 24天 |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | -1天 | |
| WNBA | 2026-05-23 | 狂热 | 女武神 | 1天 |
| WNBA | 2026-05-29 | 女武神 | 狂热 | 7天 |
| WNBA | 2026-05-31 | 狂热 | 9天 | |
| WNBA | 2026-06-05 | 狂热 | 梦想 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 自由人 | 狂热 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-09 | 神秘人 | 狂热 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 狂热 | 天空 | 21天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 阳光 | 狂热 | 23天 |
| WNBA | 2026-06-17 | 狂热 | 26天 |
WNBA集锦:2025年10月11日菲尼克斯水星VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-10-11 13:06:16
WNBA集锦:2025年10月09日菲尼克斯水星VS拉斯维加斯王牌全场比赛视频集锦2025-10-09 18:49:47