已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
延世大学
|
30 | 18 | 8 | 22 | 78 | 负 |
韩国中央大学
|
19 | 27 | 19 | 19 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 79 : 88 | 墨尔本联队 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| NBL | 2024-09-28 | 墨尔本联队 | 72 : 81 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 153 | 小 |
| NBL | 2024-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 91 | 墨尔本联队 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
| NBL | 2025-02-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 94 | 墨尔本联队 | 负 | -2 | 输 | 186 | 小 |
| NBL | 2025-09-18 | 墨尔本联队 | 88 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| NBL | 2025-12-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 92 : 73 | 墨尔本联队 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| NBL | 2026-01-03 | 墨尔本联队 | 75 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
| NBL | 2026-01-17 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 77 : 79 | 墨尔本联队 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
| NBL | 2026-03-05 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 68 : 82 | 墨尔本联队 | 负 | -14 | 输 | 150 | 小 |
两队近 9 场交锋,延世大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
延世大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-27 | 高丽大学 | 72 : 58 | 延世大学 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-30 | 延世大学 | 72 : 59 | 明知大学 | 胜 | 13 | 赢 | 131 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-06 | 延世大学 | 78 : 81 | 成均馆大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-21 | 韩国中央大学 | 84 : 78 | 延世大学 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
两队近 4 场交锋,延世大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
韩国中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-28 | 韩国中央大学 | 80 : 77 | 建国大学 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-04 | 东国大学 | 67 : 97 | 韩国中央大学 | 胜 | -30 | 赢 | 164 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-05-07 | 韩国中央大学 | 55 : 80 | 高丽大学 | 负 | -25 | 输 | 135 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-05-21 | 韩国中央大学 | 84 : 78 | 延世大学 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 4 场交锋,延世大学胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
延世大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
韩国中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|