未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中国U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
日本U18
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2024-10-13 | 博洛尼亚 | 76 : 68 | 威尼斯雷耶 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-02-03 | 威尼斯雷耶 | 74 : 85 | 博洛尼亚 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-05-19 | 威尼斯雷耶 | 85 : 90 | 博洛尼亚 | 负 | -5 | 输 | 175 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-05-21 | 威尼斯雷耶 | 75 : 77 | 博洛尼亚 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-05-24 | 博洛尼亚 | 82 : 89 | 威尼斯雷耶 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-05-26 | 博洛尼亚 | 78 : 84 | 威尼斯雷耶 | 负 | -6 | 输 | 162 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-05-28 | 威尼斯雷耶 | 84 : 86 | 博洛尼亚 | 负 | -2 | 输 | 170 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-01-12 | 博洛尼亚 | 81 : 75 | 威尼斯雷耶 | 负 | 6 | 输 | 156 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-06 | 威尼斯雷耶 | 86 : 82 | 博洛尼亚 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-31 | 威尼斯雷耶 | 91 : 83 | 博洛尼亚 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国U18胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
中国U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-02 | 中国U18 | 80 : 70 | 中国台北U18 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 中国U18 | 98 : 52 | 中國香港U18 | 胜 | 46 | 赢 | 150 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国U18 | 0 : 0 | 韩国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 日本U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国U18胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
日本U18
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-03 | 中國香港U18 | 45 : 93 | 日本U18 | 胜 | -48 | 赢 | 138 | 大 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-04 | 日本U18 | 69 : 83 | 韩国U18 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 中国台北U18 | 0 : 0 | 日本U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 日本U18 | 0 : 0 | 中国U18 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,中国U18胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
中国U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 韩国U18 | 中国U18 | 1天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国U18 | 日本U18 | 2天 |
日本U18
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| U18亚洲杯 | 2026-06-06 | 日本U18 | 中国台北U18 | 1天 |
| U18亚洲杯 | 2026-06-07 | 中国U18 | 日本U18 | 2天 |