未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴鲁U22
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皮涅鲁斯U22
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-28 | 山西竹叶青酒女篮 | 81 : 69 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-11-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 85 : 84 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 1 | 输 | 169 | 小 |
| WCBA | 2024-12-27 | 上海浦发银行女篮 | 79 : 62 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 17 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2025-02-04 | 山西竹叶青酒女篮 | 92 : 78 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| WCBA | 2025-02-10 | 上海浦发银行女篮 | 90 : 82 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| WCBA | 2025-03-08 | 山西竹叶青酒女篮 | 65 : 63 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| WCBA | 2025-03-11 | 上海浦发银行女篮 | 85 : 92 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-03-13 | 上海浦发银行女篮 | 89 : 77 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| WCBA | 2025-03-16 | 山西竹叶青酒女篮 | 94 : 83 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| WCBA | 2025-11-26 | 上海浦发银行女篮 | 74 : 94 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -20 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴鲁U22胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴鲁U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-07-27 | 里奥卡拉罗U22 | 75 : 66 | 巴鲁U22 | 负 | 9 | 输 | 141 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-07-28 | 巴鲁U22 | 61 : 73 | 坎普莫朗U22 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-07-31 | 皮涅鲁斯U22 | 0 : 0 | 巴鲁U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴鲁U22胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮涅鲁斯U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-07-28 | 皮涅鲁斯U22 | 97 : 69 | 坎普莫朗U22 | 胜 | 28 | 赢 | 166 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-07-28 | 科林蒂安U22 | 61 : 76 | 皮涅鲁斯U22 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-07-31 | 皮涅鲁斯U22 | 0 : 0 | 巴鲁U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴鲁U22胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
巴鲁U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-07-31 | 巴鲁U22 | 皮涅鲁斯U22 | 0天 |
皮涅鲁斯U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-07-31 | 巴鲁U22 | 皮涅鲁斯U22 | 0天 |