已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉斯维加斯王牌
|
22 | 26 | 16 | 11 | 75 | 负 |
印第安纳狂热
|
31 | 28 | 21 | 29 | 109 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U16A级 | 2026-08-14 | 克罗地亚女篮U16 | 0 : 0 | 法国女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-12 | 水星 | 58 : 106 | 王牌 | 胜 | -48 | 赢 | 164 | 大 |
| WNBA | 2026-07-13 | 狂热 | 109 : 75 | 王牌 | 负 | 34 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2026-07-21 | 王牌 | 109 : 83 | 多伦多节奏 | 胜 | 26 | 赢 | 192 | 大 |
| WNBA | 2026-07-23 | 王牌 | 99 : 100 | 神秘人 | 负 | -1 | 输 | 199 | 小 |
| WNBA | 2026-07-29 | 波特兰火焰 | 83 : 98 | 王牌 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-07-31 | 自由人 | 99 : 104 | 王牌 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| WNBA | 2026-08-02 | 王牌 | 83 : 84 | 天空 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-08-04 | 王牌 | 109 : 87 | 梦想 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
| WNBA | 2026-08-07 | 王牌 | 86 : 84 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| WNBA | 2026-08-09 | 王牌 | 87 : 98 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-08-10 | 王牌 | 71 : 111 | 自由人 | 负 | -40 | 输 | 182 | 小 |
| WNBA | 2026-08-12 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-14 | 神秘人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-16 | 山猫 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-19 | 梦想 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 阳光 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 王牌 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-29 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 6 场,负 12 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
印第安纳狂热
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-07-13 | 狂热 | 109 : 75 | 王牌 | 胜 | 34 | 赢 | 184 | 大 |
| WNBA | 2026-07-16 | 女武神 | 88 : 75 | 狂热 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2026-07-18 | 风暴 | 107 : 110 | 狂热 | 胜 | -3 | 赢 | 217 | 大 |
| WNBA | 2026-07-19 | 自由人 | 88 : 108 | 狂热 | 胜 | -20 | 赢 | 196 | 大 |
| WNBA | 2026-07-23 | 阳光 | 88 : 123 | 狂热 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
| WNBA | 2026-07-29 | 狂热 | 105 : 95 | 风暴 | 胜 | 10 | 赢 | 200 | 大 |
| WNBA | 2026-08-01 | 狂热 | 112 : 98 | 波特兰火焰 | 胜 | 14 | 赢 | 210 | 大 |
| WNBA | 2026-08-03 | 狂热 | 100 : 108 | 山猫 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
| WNBA | 2026-08-07 | 王牌 | 86 : 84 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| WNBA | 2026-08-09 | 狂热 | 90 : 86 | 天空 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| WNBA | 2026-08-12 | 自由人 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-15 | 飞翼 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-17 | 狂热 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-19 | 狂热 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-21 | 狂热 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-23 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-24 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-08-29 | 阳光 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 7 场,负 11 场,胜率: 39% ,赢率: 39% ,大率: 39%
拉斯维加斯王牌
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-12 | 王牌 | 神秘人 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-14 | 王牌 | 神秘人 | 3天 |
| WNBA | 2026-08-16 | 王牌 | 山猫 | 5天 |
| WNBA | 2026-08-19 | 王牌 | 梦想 | 8天 |
| WNBA | 2026-08-21 | 王牌 | 阳光 | 10天 |
| WNBA | 2026-08-24 | 多伦多节奏 | 王牌 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-29 | 王牌 | 多伦多节奏 | 18天 |
印第安纳狂热
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-08-12 | 狂热 | 自由人 | 1天 |
| WNBA | 2026-08-15 | 狂热 | 飞翼 | 4天 |
| WNBA | 2026-08-17 | 梦想 | 狂热 | 6天 |
| WNBA | 2026-08-19 | 多伦多节奏 | 狂热 | 8天 |
| WNBA | 2026-08-21 | 飞翼 | 狂热 | 10天 |
| WNBA | 2026-08-23 | 自由人 | 狂热 | 12天 |
| WNBA | 2026-08-24 | 天空 | 狂热 | 13天 |
| WNBA | 2026-08-29 | 狂热 | 阳光 | 18天 |
WNBA集锦:08月10日 王牌71-111不敌自由人 全场比赛高清集锦2026-08-10 12:34:35
WNBA集锦:08月10日 女武神84-78火花,塞西莉亚·赞达拉斯尼15分7篮板2助攻1抢断0盖帽带队轻松拿下比赛2026-08-10 16:33:45
篮球集锦:WNBA 07月31日 天空94-88击败阳光,卡米拉·卡多佐26分6篮板1助攻1抢断0盖帽得分全队最高2026-07-31 16:18:17
[咪咕视频]08月08日 WNBA 水星72-75不敌阳光,凯尔西·普拉姆全场25分成空砍2026-08-08 20:22:10
[腾讯原声集锦]WNBA 神秘人95-75击败水星,夏奇拉·奥斯汀19分11篮板3助攻0抢断1盖帽得分全队最高2026-08-10 12:34:35
[cctv全场集锦]WNBA 风暴89-98不敌梦想,娜蒂莎·希德曼全场23分成空砍2026-08-01 16:18:19