 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  清水心跳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
|  大阪樱花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧国联 | 2025-03-21 | 苏格兰 | 1 : 0 | 希腊 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 欧国联 | 2025-03-24 | 希腊 | 3 : 0 | 苏格兰 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-10-10 | 希腊 | 1 : 3 | 苏格兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-10-10 | 希腊 | 0 : 0 | 苏格兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 世欧预 | 2025-11-16 | 苏格兰 | 0 : 0 | 希腊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,清水心跳胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 清水心跳
                                                清水心跳
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-04 | FC东京 | 1 : 1 | 清水心跳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-18 | 清水心跳 | 3 : 5 | 川崎前锋 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-25 | 东京绿茵 | 0 : 1 | 清水心跳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 日职联 | 2025-11-09 | 大阪樱花 | 0 : 0 | 清水心跳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 清水心跳 | 0 : 0 | 湘南丽海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,清水心跳胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
 大阪樱花
                                                大阪樱花
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-10-04 | 大阪樱花 | 1 : 2 | 名古屋鲸鱼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 日职联 | 2025-10-18 | 大阪樱花 | 2 : 1 | 冈山绿雉 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 日职联 | 2025-10-25 | 川崎前锋 | 0 : 2 | 大阪樱花 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 日职联 | 2025-11-09 | 大阪樱花 | 0 : 0 | 清水心跳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 大阪樱花 | 0 : 0 | 横滨水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,清水心跳胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 清水心跳 
                                                [日职联排名第5]
                                                清水心跳 
                                                [日职联排名第5]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 50% | 
 大阪樱花 
                                                [日职联排名第4]
                                                大阪樱花 
                                                [日职联排名第4]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% | 
 清水心跳
                                                清水心跳
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-09 | 清水心跳 | 大阪樱花 | 8天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 湘南丽海 | 清水心跳 | 29天 | 
 大阪樱花
                                                大阪樱花
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日职联 | 2025-11-09 | 清水心跳 | 大阪樱花 | 8天 | 
| 日职联 | 2025-11-30 | 横滨水手 | 大阪樱花 | 29天 |