 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  福建南安女足 | 0 | 1 | 1 | 0 | 胜 | 
|  上海海港同济大学女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2024-10-26 | 墨尔本胜利 | 3 : 1 | 墨尔本城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2024-12-21 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 澳超 | 2025-02-22 | 墨尔本城 | 2 : 2 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 澳超 | 2025-05-31 | 墨尔本胜利 | 0 : 1 | 墨尔本城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 澳超 | 2025-11-08 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,福建南安女足胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 福建南安女足
                                                福建南安女足
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女甲 | 2025-10-11 | 同济海港 | 0 : 1 | 福建南安女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 中女甲 | 2025-10-14 | 佛山女足 | 0 : 5 | 福建南安女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 | 
| 中女甲 | 2025-10-17 | 四川女足 | 0 : 0 | 福建南安女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 中女甲 | 2025-10-20 | 福建南安女足 | 1 : 4 | 广西平果呗侬女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
两队近 4 场交锋,福建南安女足胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 上海海港同济大学女足
                                                上海海港同济大学女足
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中女甲 | 2025-10-11 | 同济海港 | 0 : 1 | 福建南安女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 中女甲 | 2025-10-14 | 河北君乐宝女足 | 3 : 4 | 同济海港 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 | 
| 中女甲 | 2025-10-17 | 同济海港 | 1 : 4 | 山东精花女足U18 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 中女甲 | 2025-10-20 | 佛山女足 | 2 : 3 | 同济海港 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 4 场交锋,福建南安女足胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
 福建南安女足
                                                福建南安女足
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
 上海海港同济大学女足
                                                上海海港同济大学女足
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|