已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
保利斯塔诺U22
|
25 | 33 | 21 | 11 | 90 | 胜 |
摩基达斯克U22
|
15 | 12 | 25 | 12 | 64 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆伊力特 | 89 : 69 | 辽宁本钢 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 辽宁本钢 | 105 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 新疆伊力特 | 89 : 115 | 辽宁本钢 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2025-04-13 | 新疆伊力特 | 116 : 123 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2025-04-15 | 新疆伊力特 | 96 : 105 | 辽宁本钢 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁本钢 | 101 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-04-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-04-23 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆伊力特 | 75 : 82 | 辽宁本钢 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁本钢 | 59 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
两队近 10 场交锋,保利斯塔诺U22胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保利斯塔诺U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-07-28 | 弗兰卡U22 | 67 : 77 | 保利斯塔诺U22 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-07-29 | 保利斯塔诺U22 | 89 : 78 | 帕托U22 | 胜 | 11 | 赢 | 167 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-07-30 | 摩基达斯克U22 | 64 : 90 | 保利斯塔诺U22 | 胜 | -26 | 赢 | 154 | 大 |
| 巴西LDB U22 | 2026-08-01 | 保利斯塔诺U22 | 0 : 0 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,保利斯塔诺U22胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
摩基达斯克U22
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-07-27 | 帕托U22 | 90 : 81 | 摩基达斯克U22 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-07-28 | 圣何塞U22 | 98 : 75 | 摩基达斯克U22 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-07-30 | 摩基达斯克U22 | 64 : 90 | 保利斯塔诺U22 | 负 | -26 | 输 | 154 | 小 |
| 巴西LDB U22 | 2026-07-31 | 摩基达斯克U22 | 0 : 0 | 弗兰卡U22 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,保利斯塔诺U22胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
保利斯塔诺U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-08-01 | 尤尼奥科林斯LDB U22 | 保利斯塔诺U22 | 0天 |
摩基达斯克U22
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 巴西LDB U22 | 2026-07-31 | 弗兰卡U22 | 摩基达斯克U22 | 0天 |